- Бренд:
- Модель:VICTOR 05+
- Артикул:9635
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 17.10.2025
| Output | Range | Accuracy | VICTOR 01+ | VICTOR 02+ | VICTOR 03+ | VICTOR 04+ | VICTOR 05+ |
| DCI | 20mA | 0.05%+4 | √ | √ | |||
| XMT | -20mA | 0.05%+4 | √ | √ | |||
| LOOP | 24V | ±10% | √ | √ | |||
| DCV | 0~100~1000mV | 0.05%+3 | √ | √ | |||
| 0-10V | 0.05%+2 | √ | |||||
| OHM | 0-400Ω/4000Ω | 0.05%+2 | √ | √ | |||
| TC | R | 0.05%+3(≤100℃) 0.05%+2(>100℃) | √ | √ | |||
| S | |||||||
| B | 0.05%+3(≤600℃) 0.05%+2(>600℃) | ||||||
| K | 0.05%+20 (≤-100℃) 0.05%+10 (>-100℃) | ||||||
| E | |||||||
| J | |||||||
| T | |||||||
| N | |||||||
| RTD | Cu10 | 0.05%+6 | √ | √ | |||
| Cu50 | |||||||
| Pt10 385 | |||||||
| Pt100 385 | |||||||
| Pt200 385 | |||||||
| Pt500 385 | |||||||
| Pt1000 385 |
| Measurement specification | Range | Accuracy | VICTOR 01+ | VICTOR 02+ | VICTOR 03+ | VICTOR 04+ | VICTOR 05+ |
| DCI | 20mA | 0.02%+4 | √ | ||||
| LOOP | 20mA | √ | |||||
| DCV | 0~28V | 0.05%+3 | √ | ||||
| 0-100mV | √ | ||||||
| OHM | 0-500Ω/5000Ω | 0.05%+2 | √ | ||||
| TC | R | 0.05%+3(≤100℃) 0.05%+2(>100℃) | √ | ||||
| S | |||||||
| B | 0.05%+3(≤600℃) 0.05%+2(>600℃) | ||||||
| K | 0.05%+20 (≤-100℃) 0.05%+10 (>-100℃) | ||||||
| E | |||||||
| J | |||||||
| T | |||||||
| N | |||||||
| RTD | Cu10 | 0.05%+6 | √ | ||||
| Cu50 | |||||||
| Pt10 385 | |||||||
| Pt100 385 | |||||||
| Pt200 385 | |||||||
| Pt500 385 | |||||||
| Pt1000 385 |



