- Бренд:
- Модель:TO102I
- Артикул:732
- Доступно:Є в наявності100
"
"
Технические характеристики осциллографов TOI серии
| Модель | TO102I | TO202I | TO104I | TO204I |
| Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 200 МГЦ |
| Количество каналов | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Время наростания | <=3.5 нс | <=1.75 нс | <=3.5 нс | <=1.75 нс |
| Частота дискретизации | 1 Гв/c | |||
| Память | 3.6М | |||
| Скорость захвата осциллограмм | 50000 осциллограмм за секунду | |||
| Дисплей | 10.1 дюйма сенсорный дисплей с разрешением 1024х600 | |||
| Горизонтальная развертка | 2нс/дел. - 1000с/дел. | |||
| Режимы развертки | YT, XY, ROLL, ZOOM | |||
| Вертикальная развертка | 2мВ/дел. - 5В/дел. | |||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |||
| Входное сопротивление | 1MОм 1% ||15pF±3pF, 50Ом 1.5 % | |||
| Максимальное напряжение | 300V RMS CAT I 1MОм вход, 5В 50Ом вход | |||
| Типы синхронизации | Edge, Pulse, Logic | |||
| Математические операции | +, -, *, /, БПФ | |||
| Комплект поставки | USB кабель, пробники (количество соответствует количеству каналов), сетевой адаптер, USB плата для компенсации пробников, батарея (13,000mAh), сумка для переноски, инструкция, сертификат калибровки | |||






