- Производитель:
- Модель:APPA 207 USB
- Артикул:APPA 207 USB
- Доступно:Есть в наличии100
Краткие технические характеристики APPA 207 USB :
- Измерение постоянного напряжения 40 мВ … 1000 В;
- Измерение переменного напряжения 400 мВ … 750 В;
- Измерение постоянного / переменного тока 40 мА … 10 А;
- Измерение сопротивления 400 Ом .. 40 МОм;
- Испытание P-N;
- Прозвон цепи;
- Линейная шкала 80 сегментов;
- Подсветка шкалы;
- Измерение частоты 400 Гц - 4 МГц;
- Измерение емкости 4 нФ - 10 мФ;
- Минимальные\максимальные показания;
- Измерение относительного уровня;
- Память\вызов и удержание показаний;
- True-RMS;
- Измерение температуры -200 ... +1200 оС;
- Измерение скважности;
- Интерфейс USB;
- Кабель/переходник RS-232/USB + ПО в комплекте.
Аналог APPA 207 (RS). Подключение к ПК - через интерфейс USB (вмеcто кабеля RS-232 - кабель/переходник RS-232/USB).
Преимущества APPA 207usb:
- мультиметр подходит для работы в лаборатории;
- подходит для работы при условии повышенной опасности;
- на крышке мультиметра имеется отсек для хранения измерительных проводов и других аксессуаров;
- имеется ручка для переноса мультиметра
Характеристики APPA 207 USB :
Параметр | Значения |
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 40; 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
Погрешность | ± (0,06 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мкВ |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1100 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
Погрешность | ± (0,7 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 10 мкВ |
Полоса частот | 40 Гц ... 100 кГц |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | =1000 В; ~750 В |
Относительный уровень | |
Диапазон измерений | -80 дБ ... 50 дБ -15 дБм ... 55 дБм |
Опорный уровень | 0 дБ=1 В 0 дБм=1 мВт, 600 Ом |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А |
Погрешность | ± (0,2 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мкА |
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А |
Погрешность | ± (0,8 % + 8 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мкА |
Полоса частот | 40 Гц ... 400 Гц |
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») |
Частота (при измерении уровня) | |
Диапазон измерений | 40 Гц ... 100 кГц |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1 Гц |
Чувствительность | 1/20 от предела измерения |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
Погрешность | ± (0,3 % + 2 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 10 мОм |
Тестовое напряжение | 3,3; 0,6 В |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | 50 Ом |
Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
Испытание P-N | |
Максимальный ток теста | 1,1 мА |
Напряжение теста | 3,3 В |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 400 Гц; 4; 40; 400 кГц; 4 МГц |
Погрешность | ± (0,01 % + 4 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 10 мГц |
Чувствительность | 250 мВ |
Защита входа | 600 В |
Коэффициент заполнения импульсов | |
Диапазон измерений | 20 ... 80 % |
Погрешность | ± 6 ед. счета |
Максимальное разрешение | 0,1 % |
Емкость | |
Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 10 мФ |
Погрешность | ± (0,9 % + 20 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 600 В |
Температура | |
Диапазон измерений | -200 °С … 1200 °С; -328 °F...2192 °F |
Погрешность | ± (1 °С + 1 ед. сч.); ± (2 °F + 2 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
Масимальное индицируемое число | переключается: 4000; 40000 |
Линейная шкала | 80 сегментов; возможна установка "0" в центр, 10-ти кратное увеличение цены делений, выключение шкалы |
Интерфейс | USB |
Объем памяти | 7 показаний |
Скорость измерения | цифровая шкала: 2 изм./с; 4 изм./с (АРРА 207, при 4-разрядной индикации); линейная шкала: 20 изм./с |
Автовыключение | устанавливается: 1 ... 60 мин (возможна блокировка автовыключения) |
Источник питания | батарея 1,5 В х 6 (тип ААА), 9 В (тип "Крона"), Питание от сети 90 ... 264 В, 50/60 Гц |
Срок службы батареи | 100 ч |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; относительная влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 233 х 95 х 230 мм |
Масса | 1700 г |
Теги: APPA 207 USB Мультиметр