- Бренд:
- Модель:VT 110S
- Артикул:1165
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 17.10.2025
Функції
- Обчислення об'ємної витрати
- Вибір одиниць виміру
- Фіксація результату
- Відображення мінімального та максимального значення
- Автоматичне відключення
- Підсвічування
- Виявлення повітряного потоку
- Вибір розтрубу
- Введення розмірів прямокутного або круглого повітроводу
- Автоматичне обчислення середнього значення AVG
- Компенсація швидкості повітряного потоку при атмосферному тиску
Особливості
- Простота у використанні
- Кероване підсвічування дисплея
- Автоматичне усереднення
- Функція утримання мінімуму чи максимуму
- Вибір одиниць виміру
- Обчислення об'ємної витрати
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
| Вимірювальний елемент | Стріна, що обігрівається, швидкість потоку повітря: термістор з негативним температурним коефіцієнтом. Температура довкілля: датчик NTC (з негативним температурним коефіцієнтом) |
| Дисплей | 4-рядковий LCD. Розмір: 50 x 36 мм. 2 рядки по 5 знаків із 7 сегментами (значення) 2 рядки по 5 знаків із 16 сегментами (одиниці) |
| Зонд | VT 110: Зонд з струною, що обігрівається, з нержавіючої сталі. VT 115: Телескопічний зонд з струною, що обігрівається, гнуться на 90° |
| Кабель | Прямий, довжина: 2 м |
| Корпус | Акрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS), ступінь захисту IP54 |
| Клавіатура | 5 кнопок |
| Відповідність стандартам | Директиви EMC 2004/108/CE та EN 61010-1 |
| Джерело живлення | 4 батареи типа AAA LR03 1,5 В |
| Час роботи від батарей | 180 годин |
| Довкілля | Нейтральний газ |
| Робоча температура (прилад) | От 0 до +50 °C |
| Температура їжі | От -20 до +80 °C |
| Автоматичне відключення | Налаштовується, від 0 до 120 хвилин |
| Вага | 250 г |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Одиниці виміру | Діапазон вимірювань | Похибка | Дозвіл |
| Швидкість потоку (обігрівана струна) | |||
| м/с, фут/мин, км/час | Від 0,15 до 30 м/с | Від 0,15 до 3 м/с: ±(3% від виміряного значення+0,05 м/с) Від 3,1 до 30 м/с: ±(3% від виміряного значення+0,2 м/с) |
0,01 м/с 0,1 м/с |
| Об'ємна витрата | |||
| м3/час, фут3/мин, л/с, м3/с | От 0 до 99999 м3/ч | ±(3% від виміряного значення +0,03 м3/год) | 1 м3/год |
| Температура | |||
| °C, °F | От -20 до +80 °C | ±(0,3% від виміряного значення+0,25 ºС) | 0,1 °C |



