- Бренд:
- Модель:UT501A
- Артикул:10047
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 05.03.2025
Мегаомметр UNI-T UT501A вимірює опір ізоляції, а також постійну та змінну напругу.
ОСОБЛИВОСТІ
- Автоматичний вибір діапазону
- Світлова та звукова індикації небезпечної напруги
- Індикатор низького заряду батареї
- Подсветка дисплея
- Індикатор навантаження
- Індикатор високої напруги
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| функція | Діапазон | Похибка | |
|---|---|---|---|
| Вимір опору ізоляції | Тестова напруга | 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В | 0%~10% |
| 100 В | 0,00 МОм ~ 100 МОм | ±(3%+5) | |
| 250 В | 0,00 МОм ~ 99,9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~ 5,5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 500 В | 0,00 МОм ~ 99,9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~ 5,5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 1000 В | 0,00 МОм ~ 99,9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~ 5,5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| Струм навантаження | 50 В (R=50KΩ) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R=100KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R=250KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R=500KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R=1MΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
| Струм короткого замикання | < 2 мА | ||
| Вимірювання AC напруги | 30 В ~ 750 В | ±(2%+3) | |
| загальні характеристики | |||
| живлення | 6 батарейок 1,5 В (R14) | ||
| Дисплей | ЖК з підсвічуванням, 70,6 × 34 мм | ||
| Габарити (в × ш × г) | 150 × 100 × 71 мм | ||
| Вага | 500 г | ||
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Мегаомметр UNI-T UT501A — 1 шт.
- Вимірювальний щуп - 1 набір
- Зажим типа "крокодил" — 1 набор
- Сумка для перенесення – 1 шт.
- Наплічний ремінь - 1 шт.
- Батарейка 1,5 В (LR14) — 6 шт.
- Інструкція користувача - 1 шт.






