- Бренд:
- Модель:UT151G
- Артикул:188
- Доступно:Є в наявності100
Особенности
- True RMS
- Компактное и легкое карманное устройство.
- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Функция автоматического отключения.
- Функция удержания данных.
- Ручной выбор диапазона.
- Различные измерения:
- Постоянного напряжения.
- Переменного напряжения.
- Постоянного тока.
- Переменного тока.
- Сопротивления.
- Емкости.
- Частоты.
- Тестирование диодов.
- Прозвонка цепи.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | ±(0,05%+3) |
| Переменное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В | ±(0,8%+20) |
| Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А | ±(0,5%+5) |
| Переменный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А | ±(1%+20) |
| Сопротивление | 200 Ом / 2 КОм / 20 КОм / 200 КОм / 2 МОм / 20 МОм | ±(0,3%+1) |
| Емкость | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ | ±(4%+20) |
| Частота | 20 кГц | ±(1,5%+5) |
| Входной импеданс для измерения DC напряжения | ≥ 10 МОм | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | батарея 9 В (6F22) | |
| Дисплей | ЖКД, 63 × 29 мм | |
| Размер | 186 × 91 × 39 мм | |
| Вес | 300 г | |
Комплектация
- Цифровой мультиметр UNI-T UT151G (1 шт.)
- Щупы (1 пара)
- Батарея (1 шт.)
- Руководство пользователя (1 шт.)


