- Бренд:
- Модель:TH1961
- Артикул:123
- Доступно:Є в наявності100
Мультиметр TH1951 / TH1961 с 5 1/2, 6 1/2 цифрами может быстро и точно измерять напряжение / ток / сопротивление. Его выдающиеся характеристики, такие как макс. 1 200 000 отсчетов, высокая скорость считывания 1000 изм / сек, а также точность измерения напряжения постоянного тока 0,0035%, обеспечивают идеальный экономичный вариант для клиента.
Лаконичный дизайн передней панели TH1951 / TH1961 упрощает поиск и выбор функции измерения. Дисплей VFD высокой яркости позволяет пользователю четко видеть. Его 12 различных функций измерения, включая DCV / ACV, DCI / ACI, Ω 2W / Ω 4W, Frequency / Period, Diode Test, Continuity, dB / dBm, охватывают все основные потребности в измерениях.
| Test Function | ||||||||||||||
| Test Parameter | DCV, ACV, DCI, ACI, Ω2W, Ω4W, FREQ,PERI DIODE , CONT | |||||||||||||
| Mathematics Function | mX+b, %, dB, dBm, REL | |||||||||||||
| Range | Auto, Manual | |||||||||||||
| Display | VFD | |||||||||||||
| Trigger Mode | INT/MAN/BUS/EXT | |||||||||||||
| Programmable Time Delay | 0 − 6000mS | |||||||||||||
| Reading Storage and Statistics | 2 to 512 readings can be stored, loaded and countedType of statistics: MAX、MIN、AVER、STD | |||||||||||||
| Reading Hold | To find out best stable reading for each data block of the given reading number according to the given accuracy. | |||||||||||||
| Limitation Measurement | To judge HI、IN、LO and display, withALARM for HI/LO | |||||||||||||
| Setup Storage | 10 setup files can be stored and loaded | |||||||||||||
| Calibration | Recommend Fluke5520A with TH1951/TH1961 Accuracy Calibration software( option ) | |||||||||||||
| Communication Interface | SCPI command support for GPIB(optional),RS232(optional) and USB(standard) interface | |||||||||||||
| Specifications | ||||||||||||||
| Measurement Condition | ||||||||||||||
| Calibration interval: one yearOperation Humidity:18°C−28°C , ≤90%RH; When resistor range is 10M and 100M, ≤70%RHWarming up time: 30 minAccuracy is expressed as: +/-(% of reading +% of range)Temperature coefficient: 0°C--18°C & 28°C--40°C,+0.1%×accuracy /°CFollowing is the specification at slow mode, others please refer the operation manual . | ||||||||||||||
| Full Scale Reading Digits and Reading Rate (meas/sec) | ||||||||||||||
| Rate | Slow | Med | Fast | |||||||||||
| TH1951 | TH1961 | |||||||||||||
| Full Scale Reading (digits) | 119,999 | 1,199,999 | 119,999 | 11,999 | ||||||||||
| Reading Rate(meas/sec) | DC V,DC I | 4 | 2 | 16 | 57 | |||||||||
| AC V,AC I | 3 | 1.5 | 4 | 25 | ||||||||||
| Ω 2W | 4 | 2 | 16 | 57 | ||||||||||
| Ω 4W | 3 | 1.5 | 10 | 33 | ||||||||||
| DC V | ||||||||||||||
| Range | Max. reading | Resolution | Accuracy | Input impedance | ||||||||||
| TH1951 | 100mV | 119.999 | 1µV | 0.02+0.008 | >10GΩ | |||||||||
| 1V | 1.19999 | 10µV | 0.01+0.004 | >10GΩ | ||||||||||
| 10V | 11.9999 | 100µV | 0.01+0.004 | >10GΩ | ||||||||||
| 100V | 119.999 | 1mV | 0.01+0.004 | 10MΩ | ||||||||||
| 1000V | 1010.00 | 10mV | 0.01+0.004 | 10MΩ | ||||||||||
| TH1961 | 100mV | 119.9999 | 0.1µV | 0.0065+0.0045 | >10GΩ | |||||||||
| 1V | 1.199999 | 1µV | 0.0040+0.0009 | >10GΩ | ||||||||||
| 10V | 11.99999 | 10µV | 0.0035+0.0005 | >10GΩ | ||||||||||
| 100V | 119.9999 | 100µV | 0.0045+0.0006 | 10MΩ | ||||||||||
| 1000V | 1010.000 | 1mV | 0.0055+0.0015 | 10MΩ | ||||||||||
| DC I | ||||||||||||||
| Range | Max. reading | Resolution | Accuracy | Burden voltage/ shunt resistor | ||||||||||
| TH1951 | 10mA | 11.9999 | 0.1µA | 0.05+0.008 | <0.15V/10.1Ω | |||||||||
| 100mA | 119.999 | 1µA | 0.05+0.004 | <1.5V / 10.1Ω | ||||||||||
| 1A | 1.19999 | 10µA | 0.10+0.004 | <0.3V / 0.1Ω | ||||||||||
| 10A | 11.9999 | 100µA | 0.25+0.004 | <0.15V/10mΩ | ||||||||||
| TH1961 | 10mA | 11.99999 | 10nA | 0.05+0.004 | <0.15V/10.1Ω | |||||||||
| 100mA | 119.9999 | 0.1µA | 0.05+0.004 | <1.5V / 10.1Ω | ||||||||||
| 1A | 1.199999 | 1µA | 0.08+0.004 | <0.3V / 0.1Ω | ||||||||||
| 10A | 11.99999 | 10µA | 0.25+0.004 | <0.15V / 10mΩ | ||||||||||
| AC V | ||||||||||||||
| Range | 100mV | 1V | 10V | 100V | 750V | |||||||||
| TH1951 | Max. reading | 119.999 | 1.19999 | 11.9999 | 119.999 | 757.5 | ||||||||
| Resolution | 1µV | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | |||||||||
| 10~20 Hz | 1.5+0.1 | |||||||||||||
| 20~50 Hz | 0.5+0.1 | |||||||||||||
| 50Hz~20 kHz | 0.1+0.1 | |||||||||||||
| 20~50 kHz | 0.3+0.15 | 0.3+0.1 | ||||||||||||
| 50~100 kHz | 1+0.15 | 1+0.1 | ||||||||||||
| TH1961 | Max. reading | 119.9999 | 1.199999 | 11.99999 | 119.9999 | 757.50 | ||||||||
| Resolution | 0.1µV | 1µV | 10µV | 100µV | 1mV | |||||||||
| 10~20 Hz | 1.50+0.20 | |||||||||||||
| 20~50 Hz | 0.50+0.10 | |||||||||||||
| 50Hz~100Hz | 0.10+0.03 | |||||||||||||
| 100~20 kHz | 0.05+0.03 | 0.08+0.03 | ||||||||||||
| 20~50 kHz | 0.15+0.05 | 0.11+0.05 | 0.18+0.05 | ------ | ||||||||||
| 50~100kHz | 0.60+0.08 | ------ | ||||||||||||
| 100~300kHz | 4.00+0.05 | ------ | ------ | |||||||||||
| Ω 2W/Ω 4W | ||||||||||||||
| Range | Max. reading | Resolution | Measurement current | Accuracy | ||||||||||
| TH1951 | 100 Ω | 119.999 | 1mΩ | 1 mA | 0.05+0.008 | |||||||||
| 1 kΩ | 1.19999 | 10mΩ | 1 mA | 0.03+0.004 | ||||||||||
| 10 kΩ | 11.9999 | 100mΩ | 100μA | 0.03+0.004 | ||||||||||
| 100 kΩ | 119.999 | 1Ω | 10μA | 0.03+0.004 | ||||||||||


