- Бренд:
- Модель:TE-W2
- Артикул:1013
- Доступно:Є в наявності100
Особенности
- Точность измерения температуры до 0,3 ℃
- Регулируемый фокус обеспечивает высокую контрастность изображений
- Встроенная цифровая видеокамера
- Прочный и простой в эксплуатации, испытание падения с высоты 2 м.
- Специализированное программное обеспечение для управления видео, анализа и документирования результата измерения
TE-W2 | |
Тип детектора | Неохлаждаемый FPA микроболометр |
Размер матрицы | 384 × 288 |
Спектральный диапазон | 8-14 μ м |
Диапазоны температур | +30 ℃ - + 42 ℃ |
Рабочая температура | -15 ℃ - + 50 ℃ |
Тепловая чувствительность | ≤ 0,06 ℃ @ 30 ℃ |
Точность измерения | ± 0,3 ℃ |
ЖК - дисплей | 3,6 "ЖК - дисплей с высоким разрешением |
Хранение изображений | 8G SD Card, автоматическое / ручное сохранение одного файла, ИК и визуальное изображение |
Аварийная сигнализация | Сигнализация (голос, цвет) |
Видео выход | PAL |
Выход Voice Alarm | да |


