- Бренд:
- Модель:SS7402+6.5GHz
- Артикул:11139
- Доступно:Є в наявності100
- Кількість каналів:3
- Максимальна частота сигналу:6.5GHz
- Роздільна здатність:11 digits/s
- Часова роздільна здатність:25 ps
- Показати всі характеристики
Универсальный счетчик/таймер/анализатор частоты SS7402 представляет собой высоконадежную и крупномасштабную интегральную схему. Комбинация многотактного синхронного, обратного счета и технологии TDC повышает точность измерения. Он имеет функцию измерения частоты, периода, временного интервала, ширины импульса, рабочего цикла, количества, разности фаз, а также с функцией вычисления измерения, такой как множественное среднее, максимум, минимум, стандартное отклонение, дисперсия Аллана, одно относительное отклонение. Прибор имеет преимущества стабильной работы, полной функциональности, широкого диапазона измерений, высокой чувствительности и точности, небольшого размера, приятного внешнего вида, простоты в использовании и надежности.
Функции
Минимальное разрешение измерения 11 разрядов/с
Временное разрешение 25 пс
Измерение максимальной частоты может достигать 16 ГГц (опции)
Измеряет частоту, период, коэффициент заполнения, отношение частот, суммирование, разность фаз, ширину импульса, временной интервал и DCV.
Вспомогательные статистические функции мульти-усреднения, максимума, минимума, PPM, стандартного отклонения и дисперсии Аллана для измерения частоты
Сохраняет 15 групповых статусов
Высокостабильный кварцевый генератор не является обязательным.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| SS7200A | SS7300 | SS7400 | SS7402 | |
| Measuring Functions | ||||
| Frequency Range | CH 1: 0.001Hz ~ 200MHz, | |||
| CH 2: 0.001Hz ~ 200MHz | ||||
| CH 3: optional 3GHz/6.5GHz/12.4GHz/16GHz | ||||
| Measurement Resolution | 8 digits/s | 10 digits/s | 11 digits/s | 11 digits/s |
| Period | 5ns ~ 1000s | 5ns ~ 1000s | 5ns ~ 1000s | 5ns ~ 1000s |
| Time Interval Range | 10ns ~ 10000s | 10ns ~ 10000s | 1ns ~ 10000s | 1ns ~ 10000s |
| Resolution | 2.5ns | 500 ps | 150ps | 25 ps |
| Pulse Width | 30ns ~ 5000s | 30ns ~ 5000s | 1ns ~ 10000s | 1ns ~ 10000s |
| Duty Cycle | 1% ~ 99% | |||
| Totalize | 0 ~ 1×1013 | |||
| Phase Difference | 0° ~ 360° | 0° ~ 360° | 1° ~ 359° | 1° ~ 359° |
| DC Voltage | N/A | N/A | ±19.99 VDC | |
| Input | ||||
| Dynamic Range | 50mVrms ~ 1.0Vrms (Sine), 150mVPP ~ 4.5VPP(Pulse) | |||
| Input Impedance | 1MΩ//35pF or 50Ω | |||
| Input Attenuation | ×1 or ×10 | |||
| Trigger Level | -5.000V ~ +5.000V, step 5mV | |||
| Other Functions | ||||
| Frequency Ratio | √ | |||
| Up/Low Limit | "Limit" light on shows the result out of range, off shows within range | |||
| Statistics Calculation | Multi-average, Max.,Min., PPM, SD, Allan Variance | |||
| Standard Time Base | ||||
| Accuracy | 5×10-8 | |||
| Daily Aging | 1×10-8/day | |||
| Optional Time Base | ||||
| Accuracy | 5×10-8 | |||
| Daily Aging | 5×10-10/day | |||
| General Characteristics | ||||
| Interface | Standard USB | USB, RS-232 | USB, RS-232 | RS-232, GPIB |
| Optional RS-232, GPIB | GPIB | GPIB | ○ | |
| Power | AC 100 ~ 240V, 45 ~ 65Hz, undefined 35VA | AC220V (1 ±10%) 50Hz(1±5%)<70VA |
||
| Dimension & Weight | 375×105×235mm, 4.2kg | 375×105×235m Approx. 5.2kg |
||
| Главные | |
| Кількість каналів | 3 |
| Максимальна частота сигналу | 6.5GHz |
| Роздільна здатність | 11 digits/s |
| Часова роздільна здатність | 25 ps |


