- Бренд:
- Модель:SHS820
- Артикул:775
- Доступно:Нет в наличии0
Ціна актуальна на 17.10.2025
Осциллограф SIGLENT SHS820 - это двухканальный портативный осциллограф серии SHS800, с полосой пропускания 200 МГц, частотой семплирования 500 Мвыб./с и глубиной памяти 32 К. Портативный осциллограф SIGLENT SHS820 также выполняет функции мультиметра, измеряя постоянное/переменное напряжение и ток, сопротивления, емкость, а также выполняет тестирование диодов и прозвонку.
ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА SHS820
- Двухканальная полоса пропускания 200 МГц
- Частота семплирования 500 Мвыб./с
- Эквивалентная частота семплирования 50 Гвыб./с
- 5 математических функций: сложение, вычитание, умножение, деление, FFT
-
Функции мультиметра:
- постоянное напряжение и ток
- переменное напряжение и ток
- сопротивление
- емкость
- прозвонка цепи
- тестирование диодов
- Глубина памяти 32 К
- Измерение 32 типов автоматических форм сигнала, 3 типа режима измерения курсора
- 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Встроенная перезаряжаемая батарея
| РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА | |||||
| Модель | SHS806 | SHS810 | SHS815 | SHS820 | |
| Полоса пропускания | 60МГц | 100 МГц | 150 МГц | 200 МГц | |
| Время нарастания | ≤ 5.8 нс | ≤ 3.5 нс | ≤ 2.3 нс | ≤ 1.7 нс | |
| Входной импенданс | 1 МОм ± 2 %/ 18 пФ ± 3 пФ | ||||
| Максимальная частота дискретизации в режиме реального времени | 1 Гбыв/с (500 Мвыб/с на канал) | 500 Мвыб/с | |||
| Частота дискретизации в эквивалентном режиме | 50 Гвыб/с | ||||
| Максимальный объем памяти | 2 M | 32 K | |||
| Диапазон временной развертки | 5 нс – 50 с/дел | 2.5 нс – 50 с/дел | |||
| Диапазон сканирования | 100мс – 50 с/дел | ||||
| Чувствительность по вертикали | 2мВ – 100В/дел | ||||
| Разрешение по вертикали | 8 бит | ||||
| Типы запуска | фронт, импульс, видео, время нарастания/спада, альтернативный | ||||
| Частотомер | 6 бит | ||||
| Интерфейс | USB-Device, USB-Host | ||||
| Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | ||||
| TrendPlot | 800 K | ||||
| РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА | |||||
| Максимальное разрешение | 6000 | ||||
| Постоянное напряжение | 60 мВ – 1000 В | (± 1 % ± 15 емр) | |||
| Переменное напряжение | 60 мВ – 750 В | (± 1 % ± 15 емр) | |||
| Постоянный ток | 60 мА – 10 А | (± 1 % ± 5 емр) | |||
| Переменный ток | 60 мА – 10 А | (± 1 % ± 5 емр) | |||
| Емкость | 40 нФ | (± 3 % ± 10 емр) | |||
| 400 пФ – 400 мкФ | (± 4 % ± 5 емр) | ||||
| Сопротивление | 600 Ом – 60 МОм | (± 1 % ± 5 емр) | |||
| Прозвон цепи | порог срабатывания < 50 Ом | ||||
| p-n тест | 0 – 2 В | ||||
| TrendPlot | 1.2 M | ||||
| Регистратор | 7 M | ||||
| Режим измерения | ручной / авто | ||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Дисплей | 5.7 - дюймовый цветной TFT-LCD (320x234) | ||||
| Универсальное питание | Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея (7.4 В, 5000 мА*ч), до 5 часов автономной работы Зарядное устройство / адаптер постоянного тока: 100 – 240 В, 50-60 Гц; <-> 9 В постоянное 4 А | ||||
| Вес | 1.5 кг | ||||
| Габариты | 163.2×259.553.3 мм | ||||
| Комплект поставки | Два пассивных осциллографических пробника, два токовых щупа, кабель USB, кабель питания, адаптер питания, руководство по эксплуатации, CD-диск, жесткий кейс | ||||
| Дополнительная комплектация | автомобильное зарядное устройство | ||||
Siglent SHS820 Портативный осциллограф (2-кан, 200 МГц, 500MS/s Real-Time (1 канал)), память 2М)


