- Бренд:
- Модель:SHS810
- Артикул:113
- Доступно:Нет в наличии0
- Вага:1.50 кг
- Розміри (Д x Ш x В):259.00 x 163.00 x 53.00 мм
- Модель:SHS810
- Производитель:Siglent
- Дополнительные функции:Мультиметр
- Полоса пропускания:100MHz
- Кол-во каналов:2
- Частота выборок:1GS/s
- Частота выборок в эквивалентном режиме:50GS/s
- Внутренняя память:2M
- Показати всі характеристики
Ціна актуальна на 17.10.2025
Особенности
- Двухканальная полоса пропускания 100 МГц
- Частота семплирования 1 Гвыб/с
- Эквивалентная частота семплирования 50 Гвыб/с
- 5 математических функций: сложение, вычитание, умножение, деление, FFT
- Функции мультиметра:
- постоянное напряжение и ток
- переменное напряжение и ток
- сопротивление
- емкость
- прозвонка цепи
- тестирование диодов
- Глубина памяти 2 MБ
- Измерение 32 типов автоматических форм сигнала, 3 типа режима измерения курсора
- 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Встроенная перезаряжаемая батарея
Технические характеристики
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Время нарастания | ≤ 3,5 нс |
| Частота выборки в реальном времени | 1 канал: 1 ГВыб/с 2 канала: 500 МВыб/с |
| Эквивалентная частота выборки | 50 Гвыб/с |
| Вертикальное разрешение | 2 мВ/дел ~ 100 В/дел |
| Глубина памяти | 2 MБ |
| Развертка | 2,5 нс ~ 50 с/дел |
| Типы триггеров | Edge, Pulse, Video, Slope и Alternative |
| Счетчик частоты | 6 единиц |
| Математическая функция | сложение, вычитание, умножение, деление, FFT |
| Функции мультиметра | |
|---|---|
| Постоянное напряжение | 60 мВ / 600 мВ - 1000 В: ±(1% + 5 пок.приб.) |
| Переменное напряжение | 60 мВ / 600 мВ - 750 В: ±(1% + 5 пок.приб.) |
| Постоянный ток | 60.00 мА - 600 мА / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 пок.приб.) |
| Переменный ток | 60.00 мА - 600 мА / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 пок.приб.) |
| Сопротивление | 600 Ом - 60 МОм: ±(1% + 5 пок.приб.) |
| Емкость | 40 нФ / 400 нФ - 400 мФ: ±(4% + 5 пок.приб.) |
| Тестирование диодов | 0 - 2 В |
| Прозвонка цепи | < 50 Ом |
| Общие характеристики | |
| Максимальное индицируемое число | 6000 единиц |
| Размер ЖК-дисплея | 5,7-дюйма (320 × 234) |
| Порты | USB интерфейс, USB хост |
| Питание | Литиевая батарея: 7,4 В, 5000 мАч Адаптер: 100 - 240 В, 50/60 Гц, 9 В 4 А вывод |
| Габариты | 163,2 × 259,5 × 53,3 мм |
| Вес | 1,5 кг |
Комплектация
- Осциллограф SIGLENT SHS810 (1 шт.)
- Щупы (2 шт.)
- 1:1
- 1:10
- Кабель питания (1 шт.)
- Адаптер питания (1 шт.)
- Калибратор щупов (1 шт.)
- Кабель USB (1 шт.)
| Главные | |
| Модель | SHS810 |
| Производитель | Siglent |
| Дополнительные функции | Мультиметр |
| Полоса пропускания | 100MHz |
| Кол-во каналов | 2 |
| Частота выборок | 1GS/s |
| Частота выборок в эквивалентном режиме | 50GS/s |
| Внутренняя память | 2M |
| Общие | |
| Аккумулятор | 5000 мAh |
| Интерфейсы | USB Device,USB Host |
| Логический анализатор | Нет |
| Мультиметр | Есть |
| Тип | Портативный |
| Щупы осц | |
| Щупы мультиметра | есть |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5,7" |
| Разрешение | 320х234 |
| Изерения клеточки | 8х12 |
| Вертикальные характеристики | |
| Вертикальное разрешение | 8-bit |
| Чувствительность min | 2mV/div |
| Режим запуска | Aμto, Normal, Single |
| Чувствительность max | 100V/div |
| Время нарастания | 3.5ns |
| Math | +, -, *, /, FFT |
| Горизонтальные характеристики | |
| Развертка min | 2.5ns/div |
| Развертка max | 50s/div |
| Интерполяция | sin (x),x |
| Триггер | |
| Тип запуска | Edge, Video, Pμlse, Slope, Alternative |
| Источник запуска | CH1, CH2, AC Line |
| Связь запуска | AC, DC, LF Reject, HF Reject |
| Входы | |
| Входная емкость | 18pF |
| Входное сопротивление | 1MОм |
| Вход соединения | AC, DC, GND |
| Поддержка делителей | 1X, 5X , 10X, 50X , 100X , 500X , 1000X |
| Делитель щупов в комплекте | 1X, 10X |
| Измерения | |
| Курсорные измерения | dV, dT, 1/dT |
| Автоматические измерения | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, + Wid,-Wid, +Dμt, -Dμt, BWid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| Мультиметр | |
| DCV предел1 | 60,00mV | точность ±1% ±15 digit | разрешение 10μV |
| DCV предел2 | 600,0mV | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100μV |
| DCV предел3 | 6,000V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1mV |
| DCV предел4 | 60,00V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10mV |
| DCV предел5 | 600,0V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100mV |
| DCV предел6 | 1000V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1V |
| ACV предел1 | 60,00mV | точность ±1% ±15 digit | разрешение 10μV |
| ACV предел2 | 600,0mV | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100μV |
| ACV предел3 | 6,000V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1mV |
| ACV предел4 | 60,00V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10mV |
| ACV предел5 | 600,0V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100mV |
| ACV предел6 | 750V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1V |
| Ток DC предел1 | 60,00mA | точность ±1,5% ±5 digit | разрешение 10μA |
| Ток DC предел2 | 600,0mA | точность ±1,5% ±5 digit | разрешение 100μA |
| Ток DC предел3 | 6,000A | точность ±2% ±5 digit | разрешение 1mA |
| Ток DC предел4 | 10,00A | точность ±2% ±5 digit | разрешение 10mA |
| Ток AC предел1 | 60,00mA | точность ±1,5% ±5 digit | разрешение 10μA |
| Ток AC предел2 | 600,0mA | точность ±2% ±5 digit | разрешение 100μA |
| Ток AC предел3 | 6,000A | точность ±3% ±5 digit | разрешение 1mA |
| Ток AC предел4 | 10,00A | точность ±3% ±5 digit | разрешение 10mA |
| R предел1 | 600,0Ом | точность ±1% ±5 digit | разрешение 0,1Ом |
| R предел2 | 6,000KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1Ом |
| R предел3 | 60,00KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10Ом |
| R предел4 | 600,0KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100Ом |
| R предел5 | 6,000MОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1KОм |
| R предел6 | 60,00MОм | точность ±3% ±5 digit | разрешение 10KОм |
| C предел1 | 40,00nF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 10pF |
| C предел2 | 400,0nF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 100pF |
| C предел3 | 4,000μF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 1nF |
| C предел4 | 40,00μF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 10nF |
| C предел5 | 400,0μF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 100nF |
| Диод | 0V - 2V |
| Прозвонка | Есть |





