- Бренд:
- Модель:SHS806
- Артикул:114
- Доступно:Нет в наличии0
- Вага:1.50 кг
- Розміри (Д x Ш x В):259.00 x 163.00 x 53.00 мм
- Модель:SHS806
- Производитель:Siglent
- Дополнительные функции:Мультиметр
- Полоса пропускания:60MHz
- Кол-во каналов:2
- Частота выборок:1GS/s
- Частота выборок в эквивалентном режиме:50GS/s
- Внутренняя память:4K
- Показати всі характеристики
Ціна актуальна на 17.10.2025
Знято з виробництва
Заміна Siglent SHS810X
Краткие технические характеристики осциллографа SHS806:
- Цифровой осциллограф, мультиметр, TrendPlot, регистратор
- Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 60 МГц
- Частота дискретизации реального времени: до 1 ГГц; эквивалентная частота дискретизации до 50 ГГц
- Длина памяти 1 МБ на канал (2 МБ при объединении каналов)
- Автоматические измерения (до 32-х параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (ΔU, ΔT, режим «слежение»)
- Математика: БПФ, +, -, х, /
- Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), чередующийся запуск (ALT)
- Интерполяция: Sin X/х, линейная
- Режим X-Y
- Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
- Цифровая запись (данные/осциллограммы): TrendPlot - 800 кБ (осциллограф), 1,6 МБ (мультиметр); регистратор - 7 МБ
- Память: 10 осциллограмм и 20 профилей настроек (запись и вызов)
- Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов
- Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (усиление), развертка, системы синхронизации, мультиметра
- Автономное батарейное питание (5 ч), цветной ЖК-дисплей (14,5 см)
- Интерфейсы: USB 2.0
- Поддержка подключения внешних USB-накопителей
- ПО: совместимость MS Windows XP, Vista, 7 (32 bit)
| Главные | |
| Модель | SHS806 |
| Производитель | Siglent |
| Дополнительные функции | Мультиметр |
| Полоса пропускания | 60MHz |
| Кол-во каналов | 2 |
| Частота выборок | 1GS/s |
| Частота выборок в эквивалентном режиме | 50GS/s |
| Внутренняя память | 4K |
| Общие | |
| Аккумулятор | 5000 мAh |
| Интерфейсы | μSB Device,μSB Host |
| Логический анализатор | Нет |
| Мультиметр | Есть |
| Тип | Портативный |
| Щупы осц | |
| Щупы мультиметра | есть |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5,7" |
| Разрешение | 320х234 |
| Изерения клеточки | 8х12 |
| Вертикальные характеристики | |
| Вертикальное разрешение | 8-bit |
| Чувствительность min | 2mV/div |
| Режим запуска | Aμto, Normal, Single |
| Чувствительность max | 100V/div |
| Время нарастания | 5.8ns |
| Math | +, -, *, /, FFT |
| Горизонтальные характеристики | |
| Развертка min | 5ns/div |
| Развертка max | 50s/div |
| Интерполяция | sin (x),x |
| Триггер | |
| Тип запуска | Edge, Video, Pμlse, Slope, Alternative |
| Источник запуска | CH1, CH2, AC Line |
| Связь запуска | AC, DC, LF Reject, HF Reject |
| Входы | |
| Входная емкость | 18pF |
| Входное сопротивление | 1MОм |
| Вход соединения | AC, DC, GND |
| Поддержка делителей | 1X, 5X , 10X, 50X , 100X , 500X , 1000X |
| Делитель щупов в комплекте | 1X, 10X |
| Измерения | |
| Курсорные измерения | dV, dT, 1/dT |
| Автоматические измерения | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, + Wid,-Wid, +Dμt, -Dμt, BWid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| Мультиметр | |
| DCV предел1 | 60,00mV | точность ±1% ±15 digit | разрешение 10μV |
| DCV предел2 | 600,0mV | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100μV |
| DCV предел3 | 6,000V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1mV |
| DCV предел4 | 60,00V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10mV |
| DCV предел5 | 600,0V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100mV |
| DCV предел6 | 1000V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1V |
| ACV предел1 | 60,00mV | точность ±1% ±15 digit | разрешение 10μV |
| ACV предел2 | 600,0mV | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100μV |
| ACV предел3 | 6,000V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1mV |
| ACV предел4 | 60,00V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10mV |
| ACV предел5 | 600,0V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100mV |
| ACV предел6 | 750V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1V |
| Ток DC предел1 | 60,00mA | точность ±1,5% ±5 digit | разрешение 10μA |
| Ток DC предел2 | 600,0mA | точность ±1,5% ±5 digit | разрешение 100μA |
| Ток DC предел3 | 6,000A | точность ±2% ±5 digit | разрешение 1mA |
| Ток DC предел4 | 10,00A | точность ±2% ±5 digit | разрешение 10mA |
| Ток AC предел1 | 60,00mA | точность ±1,5% ±5 digit | разрешение 10μA |
| Ток AC предел2 | 600,0mA | точность ±2% ±5 digit | разрешение 100μA |
| Ток AC предел3 | 6,000A | точность ±3% ±5 digit | разрешение 1mA |
| Ток AC предел4 | 10,00A | точность ±3% ±5 digit | разрешение 10mA |
| R предел1 | 600,0Ом | точность ±1% ±5 digit | разрешение 0,1Ом |
| R предел2 | 6,000KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1Ом |
| R предел3 | 60,00KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10Ом |
| R предел4 | 600,0KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100Ом |
| R предел5 | 6,000MОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1KОм |
| R предел6 | 60,00MОм | точность ±3% ±5 digit | разрешение 10KОм |
| C предел1 | 40,00nF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 10pF |
| C предел2 | 400,0nF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 100pF |
| C предел3 | 4,000μF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 1nF |
| C предел4 | 40,00μF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 10nF |
| C предел5 | 400,0μF | точность ±4% ±5 digit | разрешение 100nF |
| Диод | 0V - 2V |
| Прозвонка | Есть |


