- Бренд:
- Модель:S930H
- Артикул:993
- Доступно:Є в наявності100
Особенности
- 320×256 охлаждаемый FPA детектор
- Автофокус
- Фото и Запись
- GPS электронный компас
- Лазерный дальномер
- Электрический зум
- IP67
Применение
S930H портативный, бинокулярный тепловизор с матрицей 384х288 для дневного и ночного поиска и наблюдения, с возможностью фото и видео записи. Малый размер, легкий вес, прочная конструкция, простота в эксплуатации, подходит для всех погодных условий при разведке и борьбе с терроризмом, поисково-спасательных работах и другого применения в жестких условиях окружающей среды.
| п/п | S930H | ||
| Детектор | Тип детектора | HgCdTe охлаждаемый FPA микроболометр | |
| Спектральный диапазон | 3 ~ 5 мкм | ||
| Разрешение | 320×256 | ||
| Размер пикселя | 25 мкм | ||
| Характеристики | NETD | ≤80mk @ 30 ℃ | |
| Объектив | Объектив | 240/60mm / F4 | |
| Fov | Wide Fov:9.1°×7.2°,Narrow Fov:2.3°×1.8° | ||
| Характеристики изображения | Регулировка яркости | Авто / Ручная | |
| Улучшение качества изображения | Да | ||
| Фильтрация | Да | ||
| Зум | 2X | ||
| Палитра | Черный горячий / белый горячий | ||
| Фокус | Авто /ручной | ||
| Хранение изображения и видео | Есть | ||
| Окружающая среда | Температура работы | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Температура хранения | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Класс защиты | IP 67 | ||
| Система питания | Тип батареи | Li-Ion, перезаряжаемая | |
| Время работы от батареи | 3 часа непрерывной работы, обнаружение диапазон в 100 раз (при нормальной температуре) | ||
| Система зарядки | Специально разработанная | ||
| Физические характеристики | Напряжение | DC 21-27V | |
| Потребляемая мощность | ≤18W | ||
| Видео выход | PAL, 75 Ом | ||
| Удаленный доступ | RS232 | ||
| Дисплей | OLED или монитор | ||
| Вес | ≤3 кг | ||
| Измерение | 324 (Д)мм × 248мм (Ш) × 88мм (В) | ||
| Дальность обнаружения | Человек (1,8 * 0,5) м | 6600m | |
| Автомобиль (2,3 * 2,3) м | 9000m | ||
| Дальность распознавания | Человек (1,8 * 0,5) м | 2200 m | |
| Автомобиль (2,3 * 2,3) м | 3000m | ||








