- Бренд:
- Модель:RTT750N
- Артикул:984
- Доступно:Є в наявності100
RTT750Nявляется усовершенствованном типом S730N. Прибор RTT750N предназначен для работы в суровых условиях, имеет защиту от ударов, вибрации и является исключительно идеальным наблюдательным прибором для применения в условиях плохой видимости, днём и ночью, для разного рода силовых структур - пограничной береговой охраны, полиции, охраны леса, частных охранных структур, для наблюдения за природой.
◆ 384×288
◆ Носительный прибор, сохранение тепловизионных изображениев
◆ Легко его управлять
◆ Электрнный зум
◆ Быстрый автофокус
◆ Сильная адаптивность окружающего среды
◆ OLED Дисплей
◆ Корпус IP67
◆ Работает в истинном времени
◆ Встроенная флэш-память для сохранения фотографий
| Пункт | RTT750N | |
| Характеристики детекторов | Тип детектора | Аморфного кремния Мирко-болометра |
| Размер массива / формат | 384 × 288 | |
| Изображение управлять | Поле зрения | 9° ×6.75° |
| NETD | ≤ 60mK @ 30 ℃ | |
| Частота кадров | 50HZ | |
| Фокус | Автоматический / ручной фокус электронного | |
| Спектральный диапазон | 8 ~ 14μm | |
| Изображение дисплей | Дисплей | Bincular OLED-дисплей (800 × 600, яркость и контрастность регулируемый) |
| Тепловые настройка изображения | Яркость / регулировки коэффициента усиления | Автоматическая / Руководство |
| Полярность изображения | Горячий черный / белый горячий | |
| Электронный зум | 2X | |
| Подавление шума | Да | |
| Улучшение качества изображения | Да | |
| Калибровки | Авто / ручная | |
| Crosshair | Включение / выключение | |
| Хранение изображений | Карт памяти | Встроенная флэш-памяти |
| Формат файла | JPEG | |
| Мощность питания | Тип батареи | Li-Ion, перезаряжаемые |
| Время работы аккумулятора | Более 3 часа непрерывной работы | |
| Система загрузки | Интеллектуальное зарядное устройство | |
| Extermal власти | 10 ~ 15V DC | |
| Мощность потребления | ≤ 4,5 Вт (обычный, работающих на 25 ℃) | |
| Автоматическое выключение | Чувствительных | |
| Окружающая среда | Операционная температура | -40 ℃ ~ +55 ℃ |
| Температура хранения | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
| Физические характеристики | Вес | ≤ 1.5Kg |
| Dimensious | 228mm × 155mm × 89mm | |
| Интерфейс | Extermal вход постоянного тока | Да |
| Видео выход | PAL | |
| USB | Данные изображения измерения переноса на ПК | |







