- Бренд:
- Модель:Protek-93120_GPIB
- Артикул:9226
- Доступно:Є в наявності100
- Использование прямого цифрового синтеза
- Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц...120 МГц
- Разрешение по частоте 1 мкГц
- Амплитуда выходного сигнала 100 мкВ...10 В пик
- Разрядность ЦАП 10 бит
- Частота дискретизации 200/300 МГц
- Память формы сигнала 4096 точек
- Сохранение и вызов 10 настроек
- 27 видов форм выходного сигнала
- Встроенный частотомер (100 МГц), счетчик импульсов (до 50 МГц)
- Режимы АМ, ЧМ, ИМ, ГКЧ, фазовой и частотной манипуляции
- Вход/выход модулирующего напряжения, вход/выход синхронизации, вход измерения частоты
- Формирование сигнала произвольной формы (до 8 — опция)
- Интерфейс RS-232
- Модуль формирования сигналов произвольной формы, до 8 видов – 16000 точек (опция)
- GPIB (опция)
СВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | 9305 | 9310 | 9320 | 9340 | 9380 | 93120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Частотный диапазон | 100мкГц - 5МГц | 100мкГц - 10МГц | 100мкГц - 20МГц | 100мкГц - 40МГц | 100мкГц - 80МГц | 100мкГц - 120МГц |
| Погрешность уст. частоты | ±5х10-6 | ||||||
| Разрешение | 1мкГц | ||||||
| Выходной уровень | 100мкВ...10Впик-пик (50Ом), разрешение 1мкВ | ||||||
| Погрешн. уст. уровня (1КГц) | ±1%+0.2мВ | ||||||
| Неравномерность АЧХ | ±3% | ||||||
| Постоянное смещение | ±10В на 50Ом, разрешение 1мкВ, погрешность ±(1%+10мВ) | ||||||
| СИНУСОИДА | Коэффициент гармоник | ≤-50дБ в диапазоне до 5МГц ≤-45дБ в диапазоне 5МГц - 10МГц ≤-40дБ в диапазоне 10МГц - 20МГц ≤-35дБ в диапазоне 20МГц - 40МГц ≤-25дБ в диапазоне 40МГц - 120МГц | |||||
| МЕАНДР | Время нарастания/спада | ≤25нс | ≤15нс | ||||
| Скважность | 0.1% - 99.9% (до 100КГц) | ||||||
| СВИПИРОВАНИЕ | Виды сигналов | Синус или меандр | |||||
| Режимы свипирования | Линейный или логарифмический | ||||||
| Цикл свипирования | 1мс - 800с (линейный), 100мс - 800с (логарифм) | ||||||
| Диапазон Fнач и Fконечн. | Как у основного сигнала | ||||||
| ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА | Диапазон частот | 100мкГц - 100КГц | 1мкГц - 100КГц | ||||
| Частота дискретизации | 200МГц | 300МГц | |||||
| Разрешение по вертикали | 12 бит для синуса и меандра, 10 бит для остальных форм | ||||||
| Разрешение по горизонтали | 4096 точек | ||||||
| Формы сигналов (27 видов) | Синус, меандр, треугольник, пила, шум, импульс (скважность 0.1% - 99.9%), логарифм, экспонента и др. | ||||||
| ЧМ | Девиация частоты | 0.1Гц...0.5F для внутр. модуляции, 0.1Гц - 100КГц для внешней модуляции | |||||
| АМ | Вид несущей | Синус или меандр | |||||
| Коэффициент АМ | 1%...120% (АМ); разрешение 0.1% | ||||||
| Диап. модулирующих частот | 100мкГц - 20КГц | ||||||
| Виды модулир. сигналов | 5 внутр. (синус, меандр, треугольник, нараст./спад пила) или внешн. (3Впик) | ||||||
| ЧАСТОТНАЯ И ФАЗОВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ | Диапазон | Основной диапазон частот: 0.1° - 360.0° | |||||
| Режимы | Внутренняя или внешняя, внешняя: уровень TTL, низкий уровень: частота(фаза) 1, высокий уровень: частота(фаза)2 | ||||||
| ИМ | Виды сигналов | Синус или меандр | |||||
| Диапазон частот | Такой же, как у основных сигналов | ||||||
| Радиоимпульс | 1 - 10000 импульсов в пакете | ||||||
| ДИАПАЗОН 40МГц - 120МГц | Выходной уровень | 13дБмВт | |||||
| Неравномерность АЧХ | ±1дБ | ||||||
| Ослабление выходного сигнала | -76дБ...0дБ с разрешением 0.1дБ | ||||||
| ЧАСТОТОМЕР / СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ | Диапазон частот | 1Гц - 100МГц (синус) | |||||
| Погрешность | ±5х10-6 + 1ед. счета | ||||||
| Время счета | 10мс - 10с (плавная установка) | ||||||
| Индикатор | 9.5 разрядов | ||||||
| СЧЕТЧИК | Количество импульсов | ≤4.29х10-9 управление ручное или внешним стробимпульсом | |||||
| Максимальная частота | до 50МГц | ||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 220В ± 15% 50/60Гц | |||||
| Габаритные размеры, масса | 255 х 370 х 100 мм; 2.5кг | ||||||
| Комплект поставки | Сетевой шнур, соед. кабель BNC-BNC, соед. кабель BNC - "крокодилы", кабель RS-232, CD с ПО, предохранитель, руководство по эксплуатации | ||||||


