- Бренд:
- Модель:PicoScope 2208A
- Артикул:787
- Доступно:Є в наявності100
Технические характеристики
| Модель | PicoScope 2208A |
| Входные каналы | 2 |
| Пропускная способность | 200 МГц |
| Время нарастания (расчетное) | 1.75 нс |
| Тип входа | BNC |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Улучшенная вертикальное разрешение | до 12 бит |
| Защита от перенапряжения | ±100. В (DC + AC peak) |
| Максимальная частота дискретизации (в реальном времени) |
|
| Максимальная частота дискретизации (повторяющиеся сигналы, режим ETS) | 10 ГС/с |
| Максимальная частота дискретизации | 9.6 МС/с |
| максимум сигналов в секунду | 8500 |
| Временная развертка | 500 пс до 5000 с/div |
| Буфер обмена | 48 кС |
| Буфер обмена (потоковый режим) | 100 МС (shared) с программным обеспечениям PicoScope. |
| Точность временной развертки | ±50 ппм |
| Функции генератора | |
| Стандартная частота сигналов | DC до 1 МГц |
| Диапазон входного напряжения | ±2. В |
| Тип разъема | Передняя панель BNC выходным импедансом с 600 Ω |
| Защита от перенапряжения | ±10. В |
| Генератор сигналов произвольной формы | |
| Частота обновления | 20 МС/с |
| Размер буфера | 8 кс |
| Разрешение | 12 бит |
| Полоса пропускания | >1 МГц |
| Время нарастания (10% до 90%) | < 120 нс |
| Анализатор спектра | |
| Диапазон частот | DC до 200 МГц |
| Автоматические измерения | |
| Режим осциллографа | ACRMS, настоящие RMS, цикличное время, DCв среднем, рабочий цикл, падение скорости, время спадания, частота, большая ширина импульса, низкая ширина импульса, maximum, minimum двойная амплитуда, время нарастания, возрастающий уровень. |
| Режим спектра | Частота на пике, амплитуда на пике, средняя амплитуда на пике, |
| Диапазон рабочей температуры | 0 °C до 50 °C |
| Диапазон температуры (рабочий) | 0 °C до 50 °C |
| Диапазон температуры (заявленная точность) | 20 °C до 30 °C |
| Диапазон температуры (место хранения) | –20 °C до +60 °C |
| Диапазон влажности (рабочий) | 5% до 80% RH неконденсирующиеся |
| Диапазон влажности (место хранения) | 5% до 95% RH неконденсирующиеся |
| Габаритные размеры (включая разьемы) | 142 х 92 х 19 мм |
| Вес | < 0.2 кг (7 унций) |
"


