- Бренд:
- Модель:MTX 3292
- Артикул:476
- Доступно:Є в наявності100
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| | MTX3292 | |||
| Напряжения DC, AC, AC + DC | от 100 мВ до 1000 В | |||
| Погрешность (для DC) | 0,03% | |||
| Полоса пропускания AC, AC + DC | 100 кГц | |||
| Ток DC, AC, AC + DC | от 1000 мкA до 10A/20A (30с макс.) | |||
| Погрешность (для DC) | 0,01% | |||
| Частота | от 10 Гц до 5 МГц | |||
| Сопротивление | от 100 Ом до 100 МОм | |||
| Прозвонка | 1000 Ом СИГНАЛ < 20 Ом ± 5 Ом < 3,5В | |||
| Проверка диодов | Диод 0 -2,6В < 1мА + диод Зенера или СИД 0-20В < 11мА | |||
| Емкость | от 1 нФ до 10 мФ | |||
| Температура, датчики Pt100/1000 | от -200°C до 800°C | |||
| Температура, датчики на основе термопары типа J/K | - | от -40 до + 1200°C | ||
| Мониторинг | МОНИТОР. МАКС./МИН./СРЕДН. или ПИКОВ. значений ± с указанием времени (во всех основных положениях) | |||
| Режим REL | Относительная величина дельта-REF или 3 индикации + основное измерение | |||
| ШИМ-Фильтр | Нижние частоты 4-го порядка (300 Гц) для выполнения измерений на регуляторе асинхронной машины | |||
| Функция клещей для измерения выходного напряжения с прямым считыванием показаний | Настраиваемый коэффициент преобразования Ax | |||
| Вспомогательные функции или измерения | 3 измерения + основное измерение | |||
| Режим SPEC | Отображение погрешностей измерения + Sмин + Sмакс | |||
| Режим GRAPH | Отклонение значений основных измерений < 60с + Масштаб + Курсор | |||
| Нулевая отметка посредине шкалы | Автоматически устанавливаемая графическая шкала с функцией отклонения | |||
| Объем памяти для записи измерений | 1 000 | |||
| Тип дисплея | Цветной графический дисплей (70x52) с подсветкой, черный фон 4 индикаторов разрешением 100000 точек | |||
| Интерфейсы ПК | Оптический USB-кабель или Bluetooth (опция) – программное обеспечение SX-DMM | |||
| Источник питания | Зарядное устройство или 4 батарейки AA, или же аккумуляторные батареи Ni-MH | |||
| Безопасность/ЭМС | Безопасность в соответствии со стандартом МЭК61010-1 1000B – KAT. III / 600B KAT. IV – Безопасность в соответствии со стандартом МЭК61010-2-033 | |||
| Окружающая среда | Температура хранения от -20°C до + 70°C – Рабочая температура от 0°C до + 40°C | |||
| Гарантия | 3 года | |||








