- Бренд:
- Модель:MTX 3291
- Артикул:475
- Доступно:Є в наявності100
![]() | | |||
![]() | ||||
| | MTX3291 | |||
| Напряжения DC, AC, AC + DC | от 60 мВ до 1000 В | |||
| Погрешность (для DC) | 0,05% | |||
| Полоса пропускания AC, AC + DC | 100 кГц | |||
| Ток DC, AC, AC + DC | от 600 мкA до 10A/20A (30с макс.) | |||
| Погрешность (для DC) | 0,08% | |||
| Частота | от 60 Гц до 600 кГц | |||
| Сопротивление | от 600 Ом до 60 МОм | |||
| Прозвонка | 600 Ом СИГНАЛ < 30 Ом ± 5 Ом < 5В | |||
| Проверка диодов | 3В, разрешение 1мВ | |||
| Емкость | от 6 нФ до 60 мФ | |||
| Температура, датчики Pt100/1000 | от -200°C до 800°C | |||
| Температура, датчики на основе термопары типа J/K | - | |||
| Мониторинг | МАКС./МИН./СРЕДН. или ПИКОВ. значения ± с указанием времени (во всех основных положениях) | |||
| Режим REL | Относительная величина REL + дополнительная индикация измеренного опорного значения | |||
| ШИМ-Фильтр | Нижние частоты 4-го порядка (300 Гц) для выполнения измерений на регуляторе асинхронной машины | |||
| Функция клещей для измерения выходного напряжения с прямым считыванием показаний | Возможные соотношения 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000мВ/A | |||
| Вспомогательные функции или измерения | дБм и активная мощность (ВА), коэффициент заполнения импульсов + /-, ширина импульса | |||
| Режим SPEC | - | |||
| Режим GRAPH | - | |||
| Нулевая отметка посредине шкалы | Выбираемая или автоматически устанавливаемая графическая шкала в B DC и I DC | |||
| Объем памяти для записи измерений | - | |||
| Тип дисплея | ЖК-дисплей с подсветкой, высота цифр 14 мм Двойной дисплей разрешением 60000 точек или 6000 точек | |||
| Интерфейсы ПК | Оптический USB-кабель и программное обеспечение SX-DMM | |||
| Источник питания | 4 батарейки AA или аккумуляторные батареи Ni-MH | |||
| Безопасность/ЭМС | Безопасность в соответствии со стандартом МЭК61010-1.1000В-КАТ. III / 600В КАТ. IV* ИЛИ 600В КАТ. III / 300В КАТ. IV – Безопасность в соответствии со стандартом МЭК61010-2-033 | |||
| Окружающая среда | Температура хранения от -20°C до + 70°C – Рабочая температура от -10°C до + 55°C | |||
| Гарантия | 3 года | |||







