- Бренд:
- Модель:MS320IT
- Артикул:118
- Доступно:Є в наявності100
- Вага:1.30 кг
- Розміри (Д x Ш x В):254.00 x 160.00 x 60.00 мм
- Модель:MS320IT
- Производитель:Micsig
- Дополнительные функции:Мультиметр
- Полоса пропускания:100MHz
- Кол-во каналов:2
- Частота выборок:1GS/s
- Внутренняя память:240K
- Показати всі характеристики
Портативный осциллограф: 2 канала изолированных, полоса пропускания 200 МГц, частота дискретизации 1Гв/с, память 240К, сенсорный дисплей, мультиметр, регистратор
| Модель | MS320IT | |
| Полоса пропускания | 200МГц | |
| Время наростания | ≤1.75ns | |
| Максимальная частота дискретизации | Один канал :1Гв/с, два канала: 500Мв/с | |
| Глубина памяти | Один канал: 240К, два канала: 120К | |
| Максимальная скорость обновления | - (возможно обгрейдить до 50К осциллограмм за секунду) | |
| Декодирование шин передачи данных | - | |
| Вертикальная система | ||
| Количество каналов | 2 канала в режиме осциллографа, 1 канал в режиме мультиметра | |
| Ограничение полосы пропускания | 20МГц | |
| Связь по входу | DC, AC, GND | |
| Входной импеданс | 1MОм±1%, 15пФ±3пФ | |
| Диапазон регулировки чувствительности | 5мВ/дел-50В/дел | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |
| Максимальной входное напряжение на BNC | CAT Ⅱ600В CAT Ⅲ 300В | |
| Напряжение изоляции для каждого канала | CAT Ⅱ1000В CAT Ⅲ 600В | |
| Напряжения между землей и BNC входом осциллографа | CAT Ⅱ1000V CAT Ⅲ 600V | |
| DC усиление точность (типично) | 5мВ/дел-50В/дел, 2.0% | |
| Горизонтальная система | ||
| Диапазон развертки | 4нс/дел-10с/дел | |
| Точность развертки | 20ppm | |
| Режимы семплирования | Normal, average, peak, envelope | |
| Динамическая запись осциллограмм | - (возможно обгрейдить) | |
| Опорные осциллограммы | 4 опорных осциллограммы (возможно обгрейдить для согранения на флэш диск) | |
| Система синхронизации | ||
| Типы синхронизации | Edge, Pulse, Logic, Serial bus(UART, LIN, CAN, SPI, I2C, 1553B, 429) | |
| Тип входа синхронизации | AC, DC, высокочастотное подавление, низкочастотное подавление, подавление шума | |
| Режимы синхронизации | Auto, normal, single | |
| Источник синхронизации | CH1,CH2 | |
| Измерения | ||
| Автоматические измерения | 31 тип | |
| Типы курсоров | горизонтальный курсор, вертикальный курсор, пересечение курсоров | |
| Математика | ||
| Функции | + , - , * , / | |
| Установки БПФ окна | Rectangular, Hamming, Blackman-Harris, Hanning | |
| Дисплей | ||
| Экран | 5.7 дюйма TFT LCD цветной сенсорный | |
| Разрешение | 640×480 | |
| Отображение 3D осциллограмм | - | |
| Разметка экрана | 12 горизонтальных делений х 8 вертикальных делений | |
| Форма отображения сигнала | YT форма (возможно обгрейдить XY) | |
| Метод интерполяции | Sin(х)/х | |
| Предустановка | Auto, 100ms~10s или ∞ | |
| I/O порт | ||
| Mini USB2.0 | для подключения к ПК | |
| USB2.0 | для подключения флэш дисков | |
| WiFi | - | |
| Мультиметр | ||
| Типы измерений | 10 физических измерений, таких как напряжение, ток, сопротивление, емкость, диод, и т.д. | |
| Точность измерений | 4 бита | |
| Отображение измерений | Max, Average, Min значения с отметкой времени; относительные измерения | |
| Регистратор | ||
| Типы регистрации | Измерения в режиме мультиметра, измерения в режиме осциллографа, регистрация осциллограмм | |
| Развертка в режиме регистратора | мультиметр: 10с/дел-20мин/дел, измерения в режиме осциллографа: 10с/дел-20мин/дел, регистрация осциллограмм: 100мкс/дел-2мин/дел | |
| Время регистрации | ≤17 дней (можна обгрейдить для сохранения на флэш диск) | |
| Питание | ||
| Адаптер | Вход:100-240VAC, 50-60Гц, 2A; Выход:12VDC, 5A | |
| Батарея | 7.4В/6000мАч, время работы: 4-5 часов | |
| Рабочая среда | ||
| Температура | -20℃ - +50℃ | |
| Влажность | <85%RH | |
| Общие характеристики | ||
| Размер | 254х160х60мм | |
| Вес | прибор: 1380г (без батареи), аксесуары (стандартные): 691г, батарея: 276г | |
| Главные | |
| Модель | MS320IT |
| Производитель | Micsig |
| Дополнительные функции | Мультиметр |
| Полоса пропускания | 100MHz |
| Кол-во каналов | 2 |
| Частота выборок | 1GS/s |
| Частота выборок в эквивалентном режиме | |
| Внутренняя память | 240K |
| Общие | |
| Аккумулятор | 6000 мAh |
| Интерфейсы | USB Device,USB Host |
| Логический анализатор | Нет |
| Мультиметр | Есть |
| Тип | Портативный |
| Щупы осц | |
| Щупы мультиметра | есть |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5,7" |
| Разрешение | 640х480 |
| Изерения клеточки | 8х12 |
| Вертикальные характеристики | |
| Вертикальное разрешение | 8-bit |
| Чувствительность min | 5mV/div |
| Режим запуска | Auto, Normal, Single |
| Чувствительность max | 50V/div |
| Время нарастания | 3,5ns |
| Math | +, -, *, /, FFT |
| Горизонтальные характеристики | |
| Развертка min | 4ns/div |
| Развертка max | 10s/div |
| Интерполяция | sin (x),x |
| Триггер | |
| Тип запуска | Edge, Pulse, Logic, Serial bus |
| Источник запуска | CH1, CH2, AC Line |
| Связь запуска | AC, DC, LF Reject, HF Reject, Noise Reject |
| Входы | |
| Входная емкость | 15pF |
| Входное сопротивление | 1MОм |
| Вход соединения | AC, DC, GND |
| Поддержка делителей | |
| Делитель щупов в комплекте | 1X, 10X |
| Измерения | |
| Курсорные измерения | dV, dT, 1/dT |
| Автоматические измерения | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, + Wid,-Wid, +Dμt, -Dμt, BWid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| Мультиметр | |
| Диод | 0V - 2V |
| Прозвонка | Есть |




