- Бренд:
- Модель:MPO6204D
- Артикул:10361
- Доступно:Нет в наличии0
Скорость захвата сигнала флуоресцентного осциллографа DPO6000/MPO6000 составляет до 400 000 кадров в секунду. Он имеет 256 цветов и цветовую температуру дисплея. Стандартно оснащен до 16 видами функций запуска, 5 видами функций последовательного декодирования. Полоса пропускания МГц и 80 МГц, глубина памяти составляет до 64 МБ, 16-канальный логический анализатор подключается и используется, все стандартно оснащено 2-канальным генератором сигналов, стандартно оснащено сенсорным экраном. это полезный инструмент для ввода в эксплуатацию в различных областях, таких как связь, аэрокосмическая промышленность, оборона, встроенные системы, компьютеры, исследования и образование.
★ Шесть в одном осциллографе: 4-канальный осциллограф + 16-канальный логический анализатор + 2-канальный генератор сигналов + цифровой вольтметр + анализатор последовательных протоколов + спектральный анализ БПФ.
★60 000 осц/с (точечный дисплей)/400 000 осц/с (точечный режим быстрого сбора данных) скорость захвата сигнала.
★ Сегментированная функция сбора данных, поддержка захвата до 80 000 секций. 256-цветный дисплей.
★ До 16 видов триггерных функций, включая 5 видов протокольных триггеров. Поставка 5 вариантов последовательного декодирования.
★ 1 Гвыб/с частота дискретизации аналоговых каналов в реальном времени; Стандартная глубина памяти 64 Мбит/с.
★ 2-канальный источник сигнала, 13 видов сигналов внутри, 4 набора сигналов произвольной формы, частота дискретизации 200M, длина сигнала 8Kpts.
★ 1 Гвыб/с Частота дискретизации цифровых каналов в реальном времени.
★ Полоса пропускания аналогового канала 200 МГц, 100 МГц и 80 МГц.
★ Низкий базовый шум, сверхширокий вертикальный динамический диапазон от 500 мкВ/дел до 10 В/дел.
★7-дюймовый емкостный сенсорный экран WVGA, (800*480) TFT, со сверхшироким экраном, ярким изображением, низким энергопотреблением и длительным сроком службы.
★ Автоматическое измерение 42 видов параметров сигнала (со статистикой).
★ Функция диаграммы Боде (могут использоваться осциллографы с функцией источника сигнала).
★Функции математических операций с несколькими сигналами【MATH】. Функция поиска событий.
★Стандартные интерфейсы: USB-устройство, USB-хост, LAN, дополнительные интерфейсы: HDMI, UART
★ Соответствует стандартам приборов класса LXI CORE 2011 DEVICE; обеспечивают быстрое, экономичное и эффективное создание и реконфигурацию тестовой системы. Поддерживает дистанционное командное управление.
| Модель | Каналы | Полоса пропускания | Выборки | Чувствительность | Памяять | Сенсорный дисплей | Скорость захвата сигнала | Генератор | Логический анализатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPO6084B | 4CH | 80МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | - | - |
| DPO6104B | 4CH | 100МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | - | - |
| DPO6204B | 4CH | 200МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | - | - |
| Модель | Каналы | Полоса пропускания | Выборки | Чувствительность | Памяять | Сенсорный дисплей | Скорость захвата сигнала | Генератор | Логический анализатор |
| DPO6084C | 4CH | 80МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | 2CH | - |
| DPO6104C | 4CH | 100МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | 2CH | - |
| DPO6204C | 4CH | 200МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | 2CH | - |
| Модель | Каналы | Полоса пропускания | Выборки | Чувствительность | Памяять | Сенсорный дисплей | Скорость захвата сигнала | Генератор | Логический анализатор |
| MPO6084D | 4CH | 80МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | 2CH | 16CH |
| MPO6104D | 4CH | 100МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | 2CH | 16CH |
| MPO6204D | 4CH | 200МГц | 1GS/s | 500uV~10V | 64M | Есть | 60,000/4000,000 | 2CH | 16CH |
4-канальный осциллограф + 2 канала AFG + 16 каналов LA

Цифровой флуоресцентный дисплей и дисплей цветовой температуры

Функция диаграммы Боде

256-градусный цветной дисплей

2-канальный 25-мегапиксельный генератор сигналов/произвольных сигналов

Скорость захвата сигналадо 400 000

Функция БПФ Шкалы показывают

Сегментированный сбор данных и форма волны истории

16-канальный цифровой канал

Глубина памяти 64M

7-дюймовый емкостный сенсорный экран

5-битный цифровой вольтметр, 6-битный индикатор частоты

Функция БПФ

Параметры
| Функция осциллографа | |||||
| Приобретение | Частота дискретизации в реальном времени | 1 Гвыб/с (один канал) 500 Мвыб/с (два канала) | |||
| 250 Мвыб./с (три/четыре канала); | |||||
| Примечание: цифровые каналы 12, 34 открыты одновременно, это считается одним каналом. | |||||
| Обнаружение пиков | Аналоговый канал 4 нс | ||||
| Примечание: цифровые каналы не поддерживаются | |||||
| Средний режим | Аналоговый канал | ||||
Все каналы достигают N отсчетов времени одновременно, N можно выбрать из 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и 1024. |
|||||
| Примечание: цифровые каналы не поддерживаются | |||||
| Высокое разрешение | До 12 бит | ||||
| Примечание: цифровые каналы не поддерживаются | |||||
| Минимальная ширина тестового импульса | 8 нс | ||||
| Глубина памяти | Один канал 64M | ||||
| Два канала 32M | |||||
| Три, четыре канала 16M | |||||
| Вход | Количество каналов | 4 аналоговых канала | |||
| Примечание: каналы данных не могут быть открыты | |||||
| 3 аналоговых канала | |||||
| Примечание: цифровой канал LA1/LA2/LA3/LA4/LA1LA2/LA3LA4 | |||||
| 2 аналоговых канала | |||||
| Примечание: цифровые каналы бесконечны. | |||||
| 1 аналоговый канал | |||||
| Примечание: цифровые каналы бесконечны. | |||||
| 0 аналоговый канал | |||||
| Примечание: цифровые каналы бесконечны. | |||||
| Входная муфта | DC、AC или GND | ||||
| Примечание: цифровые каналы не поддерживаются | |||||
| Входное сопротивление, связь по постоянному току | Аналоговый канал | ||||
| 25 пФ ± 3 пФ, 1 МОм ± 2% | |||||
| Цифровой канал | |||||
| (300 кОм ± 2%), (8 пФ ± 3 пФ) | |||||
| Поддерживаемый коэффициент затухания пробника | Аналоговый канал 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
| Классы напряжения | 300 В КАТ II | ||||
| Максимальное входное напряжение | Аналоговый канал 300 ВСКЗ (10X) | ||||
| Цифровой канал -25В~25В | |||||
| Горизонтальный | Интерполяция сигналов | (грех х)/х | |||
| Максимальная длина записи | Один канал максимум 64M | ||||
| Два канала максимум 32M | |||||
| три/четыре канала максимум 16M | |||||
| Диапазон горизонтальной шкалы | ДСО6084 ДСО6104 | ||||
| 2 нс/дел~100 с/дел 1,2,5 шаг за шагом | |||||
| Режим временной базы | YT、XY、Рулон | ||||
| XY номер | Канал 1,2 1 канал XY, канал 3 4 1 канал XY | ||||
| Смещение нуля | ±0,5 деления × минимальное время базовой передачи | ||||
| Частота дискретизации и | ±25 частей на миллион | ||||
| Точность времени задержки | |||||
| Часы дрейфуют | ≤±5 частей на миллион/год | ||||
| Измерение дельты времени | одиночный, режим «сбора» | ||||
| Точность | |||||
| (Полная пропускная способность) | ± (1 интервал выборки + 100 ppm × показание + 0,6 нс) | ||||
| > 16 раз в среднем | |||||
| ± (1 интервал выборки + 100 частей на миллион × показание + 0,4 нс) | |||||
| Интервал выборки=сек/дел÷200 | |||||
| Вертикальный | Полоса пропускания (-3 дБ) | 6084 | 6104 | 6204 | |
| 80 МГц | 100 МГц | 200 МГц | |||
| Вертикальное разрешение | Аналоговый канал 8 бит | ||||
| Цифровой канал 1 бит | |||||
| Диапазон вертикальной шкалы | положение входа BNC: 500 мкВ/дел~10 В/дел | ||||
| Диапазон позиций | от 500 мкВ/дел до 120 мВ/дел, ±1 В | ||||
| от 122 мВ/дел до 1,2 В/дел, ±10 В | |||||
| от 1,22 В/дел до 10 В/дел, ±50 В | |||||
| Дополнительное ограничение аналоговой полосы пропускания | Типичные 20 МГц | ||||
| Басовый отклик (-3 дБ) | В положении BNC≤10 Гц | ||||
| Время нарастания в положении BNC, типичное | 6084 | 6104 | 6204 | ||
| ≤4,4 нс | ≤3,5 нс | ≤1,8 нс | |||
| Вертикальная точность усиления | В «нормальном» или «среднем» режиме сбора данных точность o f от 10 В/дел до 10 мВ/дел составляет ±3% |
||||
В «нормальном» или «среднем» режиме сбора данных точность От 5 мВ/дел до 500 мкВ/дел составляет ±4%. |
|||||
| Точность смещения постоянного тока | ±0,1 дел ±2 мВ±1% смещения значения | ||||
| Изоляция каналов | Максимальная ширина полосы постоянного тока:> 40 дБ | ||||
| Примечание. Полоса пропускания уменьшается до 6 МГц при использовании датчика 1X. | |||||
| Курок | Диапазон уровня срабатывания | ±5 делений от центра экрана | |||
| Режим триггера | авто, общий, одиночный | ||||
| Уровень | канал 1~канал 4 | ±4 деления от центра экрана | |||
| Диапазон удержания | 8нс~10с | ||||
| Точность уровня срабатывания | канал 1~канал 4 | 0,2 дел × вольт/дел в пределах ±4 деления от центра экрана |
|||
| Крайний триггер | Склон | Нарастающий фронт, спадающий фронт, нарастающий или спадающий фронт | |||
| Источник сигнала | CH1~CH4, | ||||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Триггер ширины импульса | Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | |||
| Состояние(когда) | <,>, !=, = | ||||
| Источник сигнала | CH1~CH4, | ||||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Диапазон ширины импульса | 8 нс ~ 10 с | ||||
| Видео триггер | Стандарт сигнала | НТСК, ПАЛ | |||
| Источник сигнала | канал 1~канал 4 | ||||
| Синхронизация | Строка сканирования, номер строки, нечетное поле, четное поле, все поле | ||||
| Триггер наклона | Склон | подъем, падение | |||
| состояние(когда) | <,>, !=, = | ||||
| Источник сигнала | канал 1 ~ канал 4 | ||||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | ||||
| Триггер сверхурочной работы | Источник сигнала | CH1~CH4, | |||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | ||||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | ||||
| Триггер окна | Источник сигнала | CH1~CH4LA1~LA4 | |||
| Триггер шаблона | Шаблон | 0: низкий уровень; 1: высокий уровень; X: игнорировать; | |||
| Уровень (источник сигнала) | канал 1~канал 4 | ||||
| Интервальный триггер | Склон | подъем, падение | |||
| состояние(когда) | <,>, !=, = | ||||
| Источник сигнала | CH1~CH4, | ||||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Временной диапазонВременной диапазон | 8 нс ~ 10 с | ||||
| Триггер задержки | Тип края | Восходящий край, спадающий край | |||
| Источник сигнала | канал 1~канал 4 | ||||
| состояние(когда) | <,>, !=, = | ||||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | ||||
| Настроить триггер удержания | Тип края | Восходящий край, спадающий край | |||
| Источник сигнала | канал 1~канал 4 | ||||
| состояние(когда) | <,>, !=, = | ||||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | ||||
| Рант-триггер | Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | |||
| Состояние(когда) | <,>, !=, = | ||||
| Источник сигнала | канал 1~канал 4 | ||||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | ||||
| триггер UART | состояние(когда) | старт、стоп、данные、проверка четности-нечетности、ошибка приема | |||
| Источник сигнала (RX/TX) | CH1~CH4, | ||||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | ||||
| Длина данных | 1 байт | ||||
| Разрядность данных | 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит | ||||
| четно-нечетный чек | нет, нечетно, даже | ||||
| Бесплатный уровень | высокий низкий | ||||
| Скорость передачи данных (опционально) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600 /115200/230400/380400/460400 бит/с |
||||
| Скорость передачи данных (определяется пользователем) | 300 бит/с~334000 бит/с | ||||
| триггер LIN | состояние(когда) | Поле интервала, поле синхронизации, поле идентификатора, ошибка синхронизации 、идентификатор、IDи данные |
|||
| Источник сигнала | CH1~CH4, | ||||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | ||||
| Скорость передачи (опционально) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600 /115200/230400/380400/460400 бит/с |
||||
| Скорость передачи данных (определяется пользователем) | 300 бит/с~334000 бит/с | ||||
| CAN триггер | состояние(когда) | Стартовый бит, идентификатор удаленного кадра, идентификатор кадра данных, идентификатор кадра, данные удаленного кадра, данные кадра данных, неверный кадр, все ошибки, ошибка ответа, кадр перегрузки | |||
| Источник сигнала | канал 1~канал 4 | ||||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | ||||
| Скорость передачи (опционально) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | ||||
| Скорость передачи данных (определяется пользователем) | 5кбит/с~1Мбит/с | ||||
| SPI-триггер | Источник сигнала | CH1~CH4, | |||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | ||||
| Разрядность данных | 4, 8, 16, 24, 32 | ||||
| триггер IIC | Источник сигнала (SDA/SCL) | CH1~CH4, | |||
| Д1.0~Д1.3, | |||||
| Д2.0~Д2.3, | |||||
| Д3.0~Д3.3, | |||||
| Д4.0~Д4.3 | |||||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | ||||
| Индекс данных | 0~7 | ||||
| возможность (условие) | Стартовый бит, стоповый бит, нет ответа, адрес, данные, перезапуск | ||||
| Измерение | курсор | Разница напряжений между курсорами △В | |||
| Разница во времени между курсорами △T | |||||
| Обратная величина △T,в герцах(1/△T) | |||||
| Автоматическое измерение | частота, период, среднее значение, размах, среднеквадратичное значение, минимум, микширование, время нарастания, время спада, + ширина, - ширина, основание, вершина, середина, амплитуда, выброс, предустановка, разность фаз нарастания, фаза спада разница, + долг, - долг, среднее значение периода, PRMS, FOVshoot, ROVshoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF | ||||
| ДВМ | Источник данных | Канал 1, канал 2, канал 3, канал 4 | |||
| Тип измерения | эффективное значение постоянного тока | ||||
| Эффективное значение переменного тока | |||||
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |||||
| Частотомер | аппаратный 6-битный частотомер | ||||
| Генератор сигналов произвольной формы | |||||
| Генератор сигналов произвольной формы (для осциллографов с каналами источника сигнала) | Номер канала | 2 канала | |||
| Частота дискретизации | 200 Мвыб/с | ||||
| Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||
| Максимальная частота | 25 МГц | ||||
| Стандартные сигналы | sin、квадратный、импульсный、треугольный,шум、DC | ||||
| Синк, индекс, полуискажение, Лоренц, двухтональная многочастотность, Гаусс, ЭКГ | |||||
| Произвольная форма волны | Произвольная1, Произвольная2, Произвольная3, Произвольная4 | ||||
| Грех | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 25 МГц | |||
| квадрат/импульс | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 10 МГц | |||
| треугольная волна | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||
| Волна выборки | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||
| Показатель | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 5 МГц | |||
| Полуискажение | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||
| Лоренц | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||
| Двухтональный многочастотный | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||
| Гаусс | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||
| ЭКГ | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | |||
| Произвольная волна | Диапазон частот | от 0,1 Гц до 10 МГц | |||
| Длина сигнала | 8KSa | ||||
| Частота | точность | 100 частей на миллион (<10 кГц) 50 частей на миллион (> 10 кГц) | |||
| разрешающая способность | 0,1 Гц или 4 бита, возьмите большее | ||||
| Амплитуда | Выходной диапазон | 10мВ~7Впик-пик (высокий импеданс) | |||
| 5 мВ ~ 3,5 В (50 Ом) | |||||
| Смещение постоянного тока | диапазон | ±3,5 В, высокий импеданс | |||
| ±1,75 В, 50 Ом | |||||
| разрешающая способность | 100 мкВ или 3 бита, возьмите большее | ||||
| точность | 2% (1 кГц) | ||||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | ||||
| Логический анализатор | |||||
| Логический анализатор | Входное сопротивление, связь по постоянному току | Цифровой канал | |||
| (300 кОм ± 2%), (8 пФ ± 3 пФ) | |||||
| Пороговое значение | 4 канала в 1 группе регулируемое пороговое значение | ||||
| Вариант порога | ТТЛ (1,4 В) | ||||
| 5,0 В КМОП (+2,5 В) | |||||
| 3,3 В КМОП (+1,65 В) | |||||
| 2,5 В КМОП (+1,25 В) | |||||
| 1,8 В КМОП (+0,9 В) | |||||
| ECL(-1,3 В) | |||||
| PECL (+3,7 В) | |||||
| LVDS (+1,2 В) | |||||
| 0В | |||||
| Определяемые пользователем | |||||
| Пороговый диапазон | ± 7,0 В, 10 мВ шаг за шагом | ||||
| Пороговая точность | ±(100 мВ+3% пороговое значение) | ||||
| Динамический диапазон | ±5,0 В+ порог | ||||
| Минимальный размах напряжения | 500 мВразмах | ||||
| Вертикальное разрешение | 1 бит | ||||
| Основные Характеристики | |||||
| Отображать | Тип дисплея | Жидкокристаллический TFT с диагональю 7 дюймов | |||
| Разрешение экрана | 800 (по горизонтали) * 480 (по вертикали) пикселей | ||||
| Цвет дисплея | 16 миллионов цветов (истинный цвет 24 бита) | ||||
| Время сохранения | минимум, 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, бесконечно | ||||
| Тип дисплея | точка, вектор | ||||
| Режим отображения | Цветовая температура, шкала серого | ||||
| Яркость дисплея | регулируемый | ||||
| Тип сетки | регулируемый | ||||
| Яркость сетки | регулируемый | ||||
| Интерфейс | Стандартный интерфейс | USB-хост, USB-устройство, LAN, сигнал EDU WIFI | |||
| Aux (триггерный выход/PassFail) -- только EDU с этим интерфейсом | |||||
| Дополнительный интерфейс | PassFail | ||||
| UART | |||||
| HDMI | |||||
| Основные Характеристики | Выход компенсатора датчика | ||||
| Выходное напряжение, типичное | около 2Vpp input≥1MΩ нагрузки | ||||
| частота, типичная | 1 кГц | ||||
| Источник питания | 100–120 В (±10%), от 45 Гц до 440 Гц, кат. Ⅱ | ||||
| 120–240 В (±10%), от 45 Гц до 66 Гц, кат. Ⅱ | |||||
| Потребляемая мощность | <30 Вт | ||||
| Предохранитель | Т, 3,15 А, 250 В, 5x20 мм | ||||
| Рабочая Температура | 0~50°С (32~122°F) | ||||
| Температура хранения | -40~+71 °C (-40~159,8 °F) | ||||
| Влажность | ≤+104℉(≤+40°C): относительная влажность ≤90% | ||||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): относительная влажность ≤60% | |||||
| Метод охлаждения | конвекция | ||||
| Высота | Работающие и нерабочие | 3 000 м (10 000 футов) | |||
| Механический удар | Случайная вибрация | 0,31 г RMS от 50 Гц до 500 Гц, | |||
| 10 минут на каждую ось | |||||
| Не работает | 2,46 г RMS от 5 Гц до 500 Гц, | ||||
| 10 минут на каждую ось | |||||
| Операционная | 50 г, 11 мс, полусинусоида | ||||
| механический | Размер | 318 х 140 х 150 мм (длина х ширина х высота) | |||
| Масса | 2900г |
||||
Hantek MPO6204D флуоресцентный осциллограф настольный сенсорный 7'', 4 CH, 200 MHz, 1 GSa/S, 64M, LAN, AWG, LA





