- Бренд:
- Модель:KIGAZ 210 STD
- Артикул:9180
- Доступно:Нет в наличии0
Ціна актуальна на 17.10.2025
Снят производства!
Parameter | Sensor | Measuring range | Resolution | Accuracy* | T response |
Long-life O2 | Electro-chemical | From 0% to 21% | 0.1% vol. | ±0.2% vol. | 30 s |
CO | Electro-chemical | From 0 to 8000 ppm | 1 ppm | From 0 to 200 ppm: ±10 ppm | 30 s |
NO | Electro-chemical | From 0 to 5000 ppm | 1 ppm | From 0 to 100 ppm: ±5 ppm. | 30 s |
Low range NO | Electrochemical | From 0 to 500 ppm | 0.1 ppm | From 0 to 40 ppm: ±2 ppm | 30 s |
NOx | Calculated** | From 0 to 5155 ppm | 0.1 ppm or 1 ppm*** | - | - |
CO | Calculated** | From 0 to 99 % vol | 0.1% vol | - | - |
CH | Semiconductor | From 0 to 10000 ppm From 0 to 1% Vol From 0 to 20%LEL | 1 ppm | ±20% of full scale | 40 s |
Flue gas temperature | K thermocouple | From -100 to +1250°C | 0.1°C | ±0.4% of measured value or ±1.1°C | 45 s |
Ambient | Internal NTC | From -20 to +120°C | 0.1°C | ±0.5°C |
|
Ambient | Pt100 (1/3 DIN external probe) | From -50 to +250°C | 0.1°C | ±0.3% of measured value ±0.25°C | 30 s |
Dew point temperature | Calculated** | From 0 to +99°Ctd | 0.1°C | - | - |
DHW temperature | TcK (external probe) | From -200 to +1300°C | 0.1°C | ±0.4% of measured value or ±1.1°C | - |
Differential pressure | Piezoelectric | From -20 000 to +20 000 Pa | 1 Pa | From -20 000 to -751 Pa: ±0.5% of measured value ±4.5 Pa From 750 to -61 Pa: ±0.9% of measured value ±1.5 Pa From -60 to 60 Pa: ±2 Pa | - |
Draft | From -10 to +10 Pa From -1000 to +1000 Pa | 0.1 Pa 1 Pa | |||
Losses | Calculated** | From 0 to 100% | 0.1% | - | - |
Flue gas velocity | Calculated** | From 0 to 99.9 m/s | 0.1 m/s | - | - |
Excess air (A) | Calculated** | From 1 to 9.99 | 0.01 | - | - |
Efficiency (ns) | Calculated** | From 0 to 100 % | 0.1% | - | - |
Efficiency (nt) (condensation) | Calculated** | From 0 to 120 % | 0.1% | - | - |
Opacity index | External instrument | From 0 to 9 |
| - | - |








