- Бренд:
- Модель:KH-50
- Артикул:9382
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 17.10.2025
Функции Kimo KH-50- измерение и регистрация температуры воздуха,
- измерение и регистрация относительной влажности воздуха .
Характеристики
| KH 50 | ||
| Отображаемые единицы измерения | oC, oF, %RH | |
| Разрешение | 0.1oC, 0.1oF, 0.1% отн. влажн. | |
| Внешние входы | Микро USB-разъем | |
| Внутренний датчик | Влажность, температура | |
| Уставки сигнализации | 2 уставки на каждый канал | |
| Частота измерения | от 1 минуты до 24 часов | |
| Рабочая температура | от -20 до +70 oC | |
| Срок службы батареии | ~ 365 дней | |
| Соответствие директивам ЕС | 2004/108/ЕС ЕМС; 2006/95/ЕС низкое напряжение; 2011/65 EU RoHS II; 2012/19 EU WEEE | |
| ТЕРМОГИГРОМЕТР | ||
|---|---|---|
| Гигрометрия | Температура | |
| Тип датчика | CMOS (КМОП) | |
| Диапазон измерения | от 5 до 95 % отн. влаж. | от -20 до +70 oC |
| Точность | Погрешность (повторяемость, линейность, гистерезис): ±2 % отн. влаж. ( от 15 до 25oC) Неточность заводской калибровки: ±0,88 % отн. влаж. Смещение, связанное с температурой: ±0,04 х (Т-20) % отн. влаж. (при Т<15oC или Т>25oC) | от -20 до 0oC: ±(2% от измеренного значения + 0,6 oC) от 0 до 30oC: ±0,5 oC от 30 до 70 oC: ±1,5% от измеренного значения |
| Время отклика (t063) | 50 с (Vвозд. = 2 м/с) | 25 с (V = 2 м/с) |




