- Производитель:
- Модель:HTG 400/1,25
- Артикул:HTG 400/1,25
- Доступно:Есть в наличии100
Трехфазные трансформаторы METREL могут быть подключены по схеме треугольник и по схеме звезда к источнику входной мощности или нагрузке. Общий регулятор перемещает ползунки всех выходных напряжений параллельно.
Особенности:- Up: 400 В
- Us: от 0 до 400 В или
- 0 до 450 В
- Is: от 0,8 до 32
- Диапазон частот 50 до 400 Гц
Характеристики
Выходное напряжение 0-400В | Выходное напряжение 0-450В | ||||||
Тип | I ном, А | Р, ВА | Тип | I ном, А | P, ВА | Масса, кг | Модель |
HTG 400/1 | 1 | 690 | HTG 450/0,8 | 0,8 | 624 | 4,85 | 3/М15 |
HTG 400/1,25 | 1,25 | 861 | HTG 450/1 | 1 | 780 | 4,85 | 3/М15 |
HTG 400/1,6 | 1,6 | 1104 | HTG 450/1,4 | 1,4 | 1092 | 8,1 | 3/М30 |
HTG 400/2 | 2 | 1380 | HTG 450/1,6 | 1,6 | 1248 | 8,1 | 3/М30 |
HTG 400/2,5 | 2,5 | 1725 | HTG 450/2 | 2 | 1560 | 8,1 | 3/М30 |
HTG 400/3 | 3 | 2070 | HTG 450/2,5 | 2,5 | 1950 | 11,9 | 3/М50 |
HTG 400/4 | 4 | 2760 | HTG 450/3 | 3 | 2340 | 11,9 | 3/М50 |
HTG 400/4,5 | 4,5 | 3105 | HTG 450/3,5 | 3,5 | 2730 | 15,1 | 3/М100 |
HTG 400/6 | 6 | 4140 | HTG 450/4,5 | 4,5 | 3510 | 15,1 | 3/М100 |
HTG 400/8 | 8 | 5520 | HTG 450/6,3 | 6,3 | 4914 | 23,6 | 3/М200 |
HTG 400/10 | 10 | 6900 | HTG 450/8 | 8 | 6240 | 23,6 | 3/М200 |
HTG 400/12 | 12 | 8280 | HTG 450/10 | 10 | 7800 | 29,8 | 3/М250 |
HTG 400/18 | 18 | 12420 | HTG 450/15 | 15 | 11700 | 13,3 | 3/М300 |
HTG 400/23 | 23 | 15870 | HTG 450/20 | 20 | 15600 | 14 | 3/М400 |
HTG 400/32 | 32 | 22080 | HTG 450/30 | 30 | 23400 | 20,5 | 3/М500 |


модель | а | b | c | d | Схема |
3/М15 | 154 | - | 246 | 80 | 1 |
3/М30 | 234 | - | 323 | 80 | 2 |
3/М50 | 243 | - | 323 | 110 | 3 |
3/М100 | 243 | 284 | 370 | 110 | 3 |
3/М200 | 243 | 284 | 370 | 160 | 3 |
3/М250 | 243 | 284 | 370 | 160 | 3 |
3/М300 | - | - | 402 | 178 | 4 |
3/М400 | - | - | 402 | 249 | 4 |
3/М500 | - | - | 466 | 249 | 4 |
модель | e | f | g | h | Схема |
3/М15 | 100 | 48 | 105 | 15 | 1 |
3/М30 | 100 | 55 | 110 | 15 | 2 |
3/М50 | 124 | 64 | 149 | 18 | 3 |
3/М100 | 130 | 67 | 153 | 21 | 3 |
3/М200 | 178 | 90 | 200 | 21 | 3 |
3/М250 | 178 | 90 | 200 | 21 | 3 |
3/М300 | 275 | 138 | 275 | - | 4 |
3/М400 | 310 | 155 | 310 | - | 4 |
3/М500 | 350 | 175 | 350 | - | 4 |
Дополнительные аксессуары
Регуляторы:
Тип | Для модели | Размер (диаметр и высота) | Код |
45 | М15 | 45х22мм | 90280107 |
45 | М30 | 45х22мм | 90280107 |
45 | М50 | 45х22мм | 90280107 |
80 | М100 | 80х23,5мм | 90280108 |
80 | М200 | 80х23,5мм | 90280108 |
80 | М205 | 80х23,5мм | 90280108 |
80 | М300 | 80х23,5мм | 90280108 |
80 | М400 | 80х23,5мм | 90280108 |
80 | М500 | 80х23,5мм | 90280108 |
80 | НST | 80х23,5мм | 90280096 |
Шкалы:

Тип | U вых, В | Диаметр | Код |
84 | 0-48 | 84мм | 17285684 |
84 | 0-230 | 84мм | 18285023 |
84 | 0-260 | 84мм | 18285024 |
84 | 0-400 | 84мм | 18285029 |
84 | 0-450 | 84мм | 18285030 |
84 | 0-100% | 84мм | 18285027 |
120 | 0-230 | 120мм | 18285025 |
120 | 0-260 | 120мм | 18285026 |
120 | 0-400 | 120мм | 18285031 |
120 | 0-450 | 120мм | 18285032 |
120 | 0-100% | 120мм | 18285028 |
120 | 0-100% | 120мм | 18285048** |
** для HST типа |