- Производитель:
- Модель:HSM 230/18
- Артикул:HSM 230/18
- Доступно:Есть в наличии100
HSM и HTM – серия регулируемых трансформаторов с электроприводом.
Устройства METREL с электроприводом отличаются от устройств ручного типа способом изменения выходного напряжения: для позиционирования ползуна используется синхронный двигатель.
Характеристики
HSM тип (входное напряжение 230 В) | ||||
U вых= 0…230В | ||||
Тип | Iном, А | P, ВА | Масса, кг | Модель |
HSM 230/3 | 3 | 690 | 4,5 | М50 |
HSM 230/4 | 4 | 920 | 4,5 | М50 |
HSM 230/4,5 | 4,5 | 1035 | 5,6 | М100 |
HSM 230/6 | 6 | 1380 | 5,6 | М100 |
HSM 230/8 | 8 | 1840 | 8 | М200 |
HSM 230/10 | 10 | 2300 | 8 | М200 |
HSM 230/12 | 12 | 2760 | 10,2 | М250 |
HSM 230/18 | 18 | 4140 | 14,3 | М300 |
HSM 230/23 | 23 | 5290 | 15 | М400 |
HSM 230/32 | 32 | 7360 | 21,5 | М500 |
U вых= 0…260В | ||||
Тип | Iном, А | P, ВА | Масса, кг | Модель |
HSM 260/2,5 | 2,5 | 650 | 4,5 | М50 |
HSM 260/3 | 3 | 780 | 4,5 | М50 |
HSM 260/3,5 | 3,5 | 910 | 5,6 | М100 |
HSM 260/4,5 | 4,5 | 1170 | 5,6 | М100 |
HSM 260/6,3 | 6,3 | 1638 | 8 | М200 |
HSM 260/8 | 8 | 2080 | 8 | М200 |
HSM 260/10 | 10 | 2600 | 10,2 | М250 |
HSM 260/15 | 15 | 3600 | 14,3 | М300 |
HSM 260/20 | 20 | 5200 | 15 | М400 |
HSM 260/30 | 30 | 7800 | 21,5 | М500 |
HTM тип (входное напряжение 400 В) | ||||
U вых= 0…400В | ||||
Тип | Iном, А | P, ВА | Масса, кг | Модель |
HTM 400/3 | 3 | 2070 | 4,5 | М50 |
HTM 400/4 | 4 | 2760 | 4,5 | М50 |
HTM400/4,5 | 4,5 | 3105 | 5,6 | М100 |
HTM 400/6 | 6 | 4140 | 5,6 | М100 |
HTM 400/8 | 8 | 5520 | 8 | М200 |
HTM 400/10 | 10 | 6900 | 8 | М200 |
HTM 400/12 | 12 | 8280 | 10,2 | М250 |
HTM 400/18 | 18 | 12420 | 14,3 | М300 |
HTM 400/23 | 23 | 15870 | 15 | М400 |
HTM 400/32 | 32 | 22080 | 21,5 | М500 |
Выходное напряжение 0-450В | ||||
Тип | Iном, А | Мощность, ВА | Масса, кг | Модель |
HTM 450/2,5 | 2,5 | 1950 | 12,9 | 3/М50 |
HTM 450/3 | 3 | 2340 | 12,9 | 3/М50 |
HTM 450/3,5 | 3,5 | 2730 | 16,1 | 3/М100 |
HTM 450/4,5 | 4,5 | 3510 | 16,1 | 3/М100 |
HTM 450/6,3 | 6,3 | 4914 | 24,6 | 3/М200 |
HTM 450/8 | 8 | 6240 | 24,6 | 3/М200 |
HTM 450/10 | 10 | 7800 | 30,8 | 3/М250 |
HTM 450/15 | 15 | 11700 | 46,5 | 3/М300 |
HTM 450/20 | 20 | 15600 | 49 | 3/М400 |
HTM 450/30 | 30 | 23400 | 71,5 | 3/М500 |


Модель | a | b | c | d | e | Схема |
М30 | 147 | 198 | 110 | 100 | 100 | 1 |
М50 | 147 | 198 | 110 | 100 | 100 | 1 |
М100 | 180 | 240 | 180 | 150 | 90 | 1 |
М200 | 180 | 240 | 180 | 150 | 90 | 1 |
М250 | 180 | 240 | 180 | 150 | 90 | 1 |
М300 | 238 | 375 | 170 | 178 | - | 2 |
М400 | 238 | 310 | 170 | 216 | - | 2 |
М500 | 248 | 340 | 180 | 249 | - | 2 |
3/М50 | 114 | 284 | 323 | 110 | 124 | 3 |
3/М100 | 343 | 284 | 370 | 110 | 130 | 3 |
3/М200 | 343 | 284 | 370 | 160 | 178 | 3 |
3/М250 | 343 | 284 | 370 | 160 | 178 | 3 |
3/М300 | - | - | 402 | 178* | 275 | 3 |
3/М400 | - | - | 402 | 216* | 310 | 3 |
3/М500 | - | - | 466 | 249* | 350 | 3 |
Модель | f | g | h | i | k | Схема |
М30 | 25 | 4,5 | - | - | - | 1 |
М50 | 25 | 4,5 | - | - | - | 1 |
М100 | 20 | 9 | - | - | - | 1 |
М200 | 20 | 9 | - | - | - | 1 |
М250 | 20 | 9 | - | - | - | 1 |
М300 | - | 10,5 | - | - | - | 2 |
М400 | - | 10,5 | - | - | - | 2 |
М500 | - | 10,5 | - | - | - | 2 |
3/М50 | 64 | 7 | 18 | 149 | 460 | 3 |
3/М100 | 67 | 7 | 21 | 153 | 510 | 3 |
3/М200 | 90 | 9 | 21 | 200 | 510 | 3 |
3/М250 | 90 | 9 | 21 | 200 | 510 | 3 |
3/М300 | 138 | - | - | 275 | 605 | 3 |
3/М400 | 155 | - | - | 310 | 600 | 3 |
3/М500 | 175 | - | - | 350 | 660 | 3 |
Теги: Metrel HSM 230/18 регулируемый однофазный трансформатор