- Бренд:
- Модель:HD 110S
- Артикул:319
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 17.10.2025
ФУНКЦИИ
- Относительная влажность, точка росы и измерение температуры
- Выбор ед. измерений (температура, точка росы)
- Функция удержания
- Отображение мин. и максм. значений
- Настраиваемое автоотключение
- Подсветка
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Единицы измерения | Диапазон измерения | Погрешность | Разрешение |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | |||
| % HR | От 5 до 95% HR | Точность* (Повторяемость, линейность, гистерезис) : ±1,8 %HR (от 15 °C до 25 °C) Неопределенность заводской калибровки : ±0,88 % HR Дрейф связанный с температурой : ±0,04 x (T-20) % HR (fi T < 15°C или T > 25°C) | 0,1%HR |
| ТОЧКА РОСЫ | |||
| оСtd, оFtd | от -40оС до +70оСtd | ±0.8% показаний ±0,6оСtd | 0,1оСtd |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||
| оС, оF | от -20оС до +70оС | ±0,4% показаний ±0,3оС | 0,1оС |
| Измерительный элемент | Цифровой датчик (CMOS) |
| Дисплей | 4-х строчный, LCD . Размеры 50 x 36 мм 2 строки из 5 цифр с 7 сегментами (значения) 2 строки из 5 цифр с 16 сегментами (еденицы) |
| Корпус | ABS, зацита IP54 |
| Клавиатура | 5 клавиш |
| Кабель | Спиральный, длинной от 0.45 м до 2.4 м |
| Европейские дерективы | 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE |
| Источник питания | 4 батареи AAA LR03 1.5 B |
| Автономность | 150 часов |
| Окружающая среда | Нейтральный газ |
| Эксплуатация | От -10 до +50 °C. В сухом помещении. От 0 до 2000 м. |
| Рабочая температура | от -20 до +70°C |
| Температура хранения | от -20 до +80°C |
| Выключение | Настраиваемое от0 до 120 мин. |
| Масса | 310 г |



