- Бренд:
- Модель:ge druck Crystal XP2i
- Артикул:9713
- Доступно:Є в наявності100
Манометры цифровые Crystal XP2i / XP2i-DP предназначены для задания и измерения абсолютного, отрицательного и положительного избыточного давления и разности давлений при поверке и калибровке измерительных преобразователей давления и манометров. Манометры могут применяться в полевых и лабораторных условиях в качестве эталонных средств измерений в государственной метрологической службе и метрологических службах юридических лиц.
Принцип действия манометров Crystal XP2i основан на аналого-цифровом преобразовании (АЦП) электрического сигнала от встроенных или внешних измерительных преобразователей давления и отображении его на дисплее.
Манометры представляют собой портативные электрические приборы, созданные на базе микропроцессорной техники, с расположенными на их передних панелях клавишами для задания режимов измерений и выбора единиц измерений давления.
Дисплей манометров отображает результаты измерений в цифровом виде, а также отображает информацию о режиме его работы.
Манометр ХР2i выполнен в классическом типовом корпусе из нержавеющей стали с защитным эластомерным покрытием и с вмонтированным ЖКИ цифровым дисплеем. Манометр ХР2i может устанавливаться непосредственно в месте отбора давления. Конструкция манометра устойчива к механическим воздействиям и предназначена для длительной эксплуатации в экстремальных условиях.
Манометр модификации ХР2i -DP отличается от манометра XP2i только конструкцией чувствительного элемента, предназначенного для измерения разности давления.
Манометры Crystal применяют во взрывозащищенных зонах, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4 X.
| Тип | Гидравлический , Пневматический |
| Диапазон измерения давления | от -99,9 кПа до 700 бар |
| Погрешность | ±0,1%, ±0,02%, ±0,25% |
| Присоединение | 1/4NPT внешняя |
| Рабочая температура | от -10 до 50 °C |
| Интерфейс | RS-232 |
| Степень защиты | IP66 |
| Степень взрывозащиты | Exia |
| Тип дисплея | ЖК - Монохромный |
| Тип питания | 3 элемента AA |
| Габаритные размеры | 35 x Ø115 мм |
| Вес | 0,5 кг |
| Наименование характеристики | Crystal XP2i |
|---|---|
| Верхние пределы измерений -абсолютного давления, МПа -положительного избыточного давления, МПа -отрицательного избыточного давления, кПа | 14 - 70 0,1-70 минус 99,9 |
| Пределы допускаемой погрешности: -относительной (в диапазоне от 20 % до 100 % шкалы), % -приведенной (в диапазоне от 0...20 % шкалы), % -приведенной (при измерении отрицательного избыточного давления), % | ±0,1 ±0,02 ±0,25 |
| Предельно допустимое давление, % от ВПИ | 700 - 140 |
| Рабочая среда | жидкости, газы |
| Напряжение питания, В | 4,5 |
| Время работы, ч | 1500 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм высота диаметр | 35 115 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Условия эксплуатации -диапазон температуры окружающего воздуха, °C -относительная влажность воздуха, %, не более | минус 10-50 95 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Наименование характеристики | Crystal ХР2i -DP |
|---|---|
| Верхние пределы измерений разности давлений, кПа | 100; 700 |
| Пределы допускаемой погрешности: -относительной (в диапазоне от 20 % до 100 % шкалы), % -приведенной (в диапазоне от 0...20 % шкалы), % | ±0,1 ±0,02 |
| Предельно допустимое давление, % от ВПИ | 650/300; 200 |
| Рабочая среда | жидкости, газы |
| Напряжение питания, В | 4,5 |
| Время работы, ч | 1500 |
| Масса, кг | 0,915 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 165 112 33 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Условия эксплуатации -диапазон температуры окружающего воздуха, °С -относительная влажность воздуха, %, не более | минус 10-50 95 |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |


