- Бренд:
- Модель:Fluke 714B
- Артикул:9796
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 17.11.2023
Ключові особливості Fluke 714B
- Калібратор 714B може здійснювати вимірювання та імітувати (17) різних типів термопар та напругу в мілівольтах
- Вимірюйте сигнали від 4 до 20 мА із одночасним забезпеченням температурного сигналу
- Пристрій для підвішування входить до конструкції кожного приладу
- Вихідні показники, що настроюються в діапазоні від 0 до 100 %, для швидкого виконання перевірки 25 % лінійності
- Лінійний пилкоподібний сигнал та автоматичний вибір кроку пилкоподібного сигналу в 25 %, виходячи з налаштувань 0 % та 100 %
- Подвійні входи та дисплей з підсвічуванням для спрощення читання показань
- Збереження налаштування відключення живлення під час увімкнення для спрощення повторного запуску перевірок
- Характеристики за 1 і 2 роки та сертифікат калібрування, що відстежується.
Характеристики: Калібратор термопар Fluke 714B
| загальні характеристики | |
| Максимальна напруга між клемою та заземленням або двома клемами | 30 В |
| Робоча температура | від -10 °C до 50 °C |
| Температура зберігання | Від - 30 до 60 °C |
| Висота над рівнем моря під час експлуатації | 2000 метрів |
| Висота над рівнем моря при зберіганні | 12 000 метрів |
| Відносна вологість (в %, робота без утворення конденсату) |
Без конденсації |
| 90% (від 10 до 30 °C) | |
| 75% (від 30 ° C до + 40 ° C) | |
| 45% (від 40 ° C до + 50 ° C) | |
| (без утворення конденсату) | |
| Вимоги щодо вібрації | MIL-T-28800E, Клас 2 |
| Вимоги до удароміцності | 1 м |
| Ступінь захисту | IEC 60529: IP52 |
| Електромагнітне середовище | IEC 61326-1: портативний пристрій |
| Безпека | IEC 61010-1, макс. 30 на землю, ступінь забруднення 2 |
| Блок живлення | Батареї 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
| Розміри (В x Ш x Д) | 52,5 мм х 84 мм х 188,5 мм |
| Вага | 515 г |
| Вимірювання напруги постійного струму, ма | |
| Дозвіл | 0-24 мA |
| Діапазон | 0,001 мA |
| Точність (% від показань приладу + відліки) |
0,010% + 2 мкА |
| Температурний коефіцієнт | ± (0,002% від показання приладу + 0,002% від діапазону) /°C (<18°C або >28°C) |
| Вимірювання мілівольт та джерело | |
| Дозвіл | Від -10 мВ до 75 мВ |
| Діапазон | 0,01 мВ |
| Точність (% від показань приладу + відліки) |
0,015% + 10 мкА |
| Температурний коефіцієнт | ± (0,002% від показання приладу + 0,002% від діапазону) /°C (<18°C або >28°C) |
| Вхід та вихід термопари | |||||
TC Тип |
Діапазон (°C) |
Вимірювання (°C) | Джерело (°C) | ||
| 1 рік | 2 роки | 1 рік | 2 роки | ||
| E | від -250 до 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| від -200 до -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| від -100 до 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| від 600 до 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | від -200 до -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| від -100 до 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| від 900 до 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | від -210 до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| від -100 до 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| від 800 до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | від -200 до -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| від -100 до 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| від 400 до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| від 1200 до 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | від -250 до -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| від -200 до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| від 0 до 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | від 600 до 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| від 800 до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| від 1000 до 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | від -20 до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| від 0 до 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| від 100 до 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | від -20 до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| від 0 до 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| від 200 до 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| від 1400 до 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | від 0 до 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| від 800 до 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| від 1200 до 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| від 1800 до 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | від -200 до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| від -100 до 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| від 800 до 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | від -200 до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| від 0 до 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | від 0 до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| від 1000 до 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| від 2000 до 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | від -200 до 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| від 300 до 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | від 100 до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| від 300 до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| від 1500 до 2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | від 0 до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| від 300 до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| від 1500 до 2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | від 0 до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| від 1000 до 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| Пн | від –50 до 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| від 100 до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| від 1000 до 1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |



