- Производитель:
- Модель:Fluke 43B
- Артикул:Fluke-43B
- Доступно:Есть в наличии100
Анализатор Fluke 43B - прибор предназначен для диагностирования качества и устранения неисправностей в однофазной сети энергоснабжения, а также сбоев общего характера в работе оборудования. Сочетает функции анализатора напряжения питания, мультиметра и цифрового осциллографа (на базе Fluke 123). Анализ до 51-й гармоники напряжения, тока и мощности; осциллографирование формы напряжения и тока с вычислением мощности и коэф. мощности; регистрация в режиме «самописца» уровня напряжения и тока (от 4 мин до 16 дней) и последующий анализ выбросов и спадов (дата, время) с помощью курсора; регистрация и память до 40 переходных помех (> 40 нс; порог 20/50/100/200 %) с метками даты и времени; память на 10 экранов; универсальное питание; масса 1,1 кг
Технические характеристики анализатора Fluke 43B
Позиция меню | Измерения | Диапазон измерений | Погрешность |
B | B | 5.000 В...1250 В | |
A | A | 50.00 A...50.00 кA | ± (1%+10) |
Hz | Частота электропитания | 40.0...70.0 Гц | ± (0.5%+2) |
Пик фактор | 1.0...10.0 | ± (5%+1) | |
Мощность | Watts, VAR, VA | 250 Вт...1.56 ГВт | ± (4%+4) |
PF, DPF, COS φ | 0.25...0.9 | ± 0.04 | |
0.90...1.00 | ± 0.03 | ||
Гармоники | Напряжение | от 1-й до 51-й гармоники | ± (3%+2)...± (15%+5) |
Ток | от 1-й до 51-й | ± (3%+8)...± (15%+8) | |
Мощность | от 1-й до 51-й | ± (5%+2)...± (30%+5) | |
Коэффициент гармоник | 1.0 до 30.0 | ± 10% | |
Провалы и выбросы | Напряжение и ток | от 4 минут до 16 дней | ± (2%+10) |
Регистрация переходных процессов | длительность импульса 40 нс до 40 переход. процессов | Выберите 20/50/100/200% выше или ниже лин. напр. | ± 5% полной шкалы |
Пусковой ток | По выбору от 1 с до 5 мин. | 1...1000 A | ± 5% полной шкалы |
Сопротивление/проводимость | Сопротивление | 500.0 Ом...30.00 МОм | ± (0.6%+5) |
Емкость | Емкость | 50.00 нФ...500.0 мкФ | ± (2%+10) |
Температура (с аксессуарами) | °C | -100.0...400.0 °C | ± (0.5%+5) |
°F | -200.0...800.0 °F | ||
Осциллографическое отображение | пост, пер, пост+пер. пик, пик-пик, Hz, коэф заполнения, фаза, ширина импульса, пик-фактор | Частота выборки: 25 MS/sec Диапазон частот: Напряж BW (Канал 1) 20 МГц Ток BW (Канал 2) 15 кГц | |
Сохранение показаний на экран | Все функции | 20 экранов | |
Регистрация событий | V/A/Hz, Мощность, Гармоники, сопр/емкость, темпер. формы сигналов | от 4 минут до 16 дней |
• Срок службы батарей: никель-кадмиевый аккумулятор (зарядное устройство в комплекте), обычно 4 часа непрерывной работы
• Удары и вибрация: военный стандарт США 28800E, Type 3, Class III, Style B
• Рабочая температура: от 0°C до 50°C
• Корпус: IP51 (защита от пыли, капель, воды)
• Безопасность: EN 61010-1 CAT III, 600V
• Регистрация по UL и CSA
• Гарантия 3 года
Теги: Fluke 43B, Анализаторы качества эл. энергии (однофазный)