- Производитель:
- Модель:FLIR ONE Pro
- Артикул:FLIR ONE Pro
- Доступно:Есть в наличии100
FLIR ONE Pro превращает смартфон или планшет на операционной системе Android в полноценный тепловизор. Он оснащен обновленным тепловым датчиком Flir Lepton размером 160 x 120 пикселей, и позволяет измерять температуру в диапазоне от -20 до +400 °C. Благодаря системе обработки изображения VividIR дает вам возможность видеть даже мелкие компоненты и детали.
Система регулировки разъема OneFit позволяет подключать FLIR ONE Pro к телефону, не снимая защитный чехол, регулируя вылет штекера в пределах 4мм.
Тепловизор Flir One Pro имеет две камеры: тепловую и обычную. Система MSX FLIR наслаивает изображение с этих двух камер, так что вы получаете больше деталей на изображении.
Благодаря улучшенному тепловому сенсору и обработке изображений VividIR, FLIR ONE Pro дает вам возможность видеть важные детали, измерять температуру мелких компонентов издалека и безопасно работать с оборудованием под напряжением.
Приложение Flir One для Android позволяет одновременно измерять температуру в нескольких точках или областях, передавать данные на SmartWatch для удаленного просмотра.
Прочный корпус FLIR ONE Pro спроектирован так, чтобы справляться с жесткими условиями эксплуатации, и способен выдержать падение с высоты 1,8 метра.
Краткие характеристики FLIR ONE Pro
- Разъем USB Type-C для устройств Android
- Работает на большинстве устройств Android с версией 5.0 или выше
- Размер пикселя 12μ
- Размер термодатчика 160 x 120
- Разрешение матрицы обычной камеры 1440 x 1080
- Частота кадров 8.7 Hz
- Угол обзора: по горизонтали: 55°, по вертикали: 43°
- Фокусировка от 15 см
- Диапазон распознаваемой температуры от -20 до +400°C
- Длинноволновый инфракрасный диапазон 8 - 14 микрон
- Тепловая чувствительность 150 mK
- Габариты 68 x 34 x 14 мм
- Вес 36.5 грамм
Технические характеристики тепловизора Flir ONE PRO
Общие | |
Сертификация | MFi (версия для iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 |
Рабочая температура | От 0 до 35 °C, зарядка батареи от 0 до 30 °C |
Температура хранения | От -20 до 60 °C |
Размер | 68 × 34 × 14 мм (Ш х В х Г) |
Масса | 36,5 г |
Стойкость к механическим ударам | Падение с высоты 1,8 м |
Видео | |
Тепловизионная и цифровая камеры с технологией MSX | |
Тепловой датчик | Размер пикселя 12 мкм, спектральный диапазон 8-14 мкм |
Тепловое разрешение | 160 × 120 |
Оптическое разрешение | 1440 × 1080 |
Поле обзора по горизонтали/по вертикали | 55 ± 1°/43 ± 1° |
Частота кадров | 8,7 Гц |
Фокусировка | Фиксированная, от 15 см до бесконечности |
Радиометрия | |
Динамический диапазон сцены | От -20 до 400 °C |
Погрешность | ±3 °C или ±5 % (типичная). Разница в процентах между температурой окружающей среды и температурой в зоне, видимой на изображении. Реальные измерения получаются через 60 с после запуска устройства, если его температура составляет 15-35 °C, а температура в зоне, видимой на изображении, находится в пределах 5-120 °C |
Тепловая чувствительность (минимальная разрешимая разность температур) | 150 мК |
Настройки излучательной способности | Матовые поверхности: 95 %, полуматовые поверхности: 80 %, полуглянцевые поверхности: 60 %,глянцевые поверхности: 30 %. Отраженная фоновая температура 22 °C |
Затвор | Автоматический/ручной |
Питание | |
Время работы от батарей | Приблизительно 1 час |
Время зарядки батареи | 40 мин |
Интерфейсы | |
Видео | Штекер Lightning (iOS), штекер USB-C (Android) |
Зарядка | Гнездо USB-C (5 В/1 A) |
Приложение | |
Отображение и запись видео и снимков | Сохранение с разрешением 1440 × 1080 |
Форматы файлов | Радиометрические снимки — JPEG. Видео — MPEG-4 (формат файлов MOV для iOS, MP4 для Android) |
Режимы записи | Видео, фото, интервальная съемка |
Палитры | «Серая» (объекты с более высокой температурой отображаются белым цветом), «Самая горячая», «Самая холодная», «Железо», «Радуга», «Контраст», «Лед», «Лава» и «Колесо». |
Экспонометр | Отключен/°C/°F. Разрешение 0,1 °C |
Дистанция фокусировки при использовании функции MSX | От 0,3 м до бесконечности |
Монитор зарядки батареи | 0-100 % |
Преимущества Flir One Pro перед Flir One
Характеристики | Flir One Pro | Flir One |
Технология MSX - расширенная обработка изображений | ✔ | ✔ |
VividIR - технология обработки изображений | ✔ | ✘ |
Функция отображения только ИК-изображения | ✔ | ✘ |
Функция отображения только видимого изображения | ✔ | ✘ |
Видеозапись, фото, замедленная покадровая съёмка | ✔ | ✔ |
Расстояние MSX (выравнивание) | ✔ | ✔ |
Цветовые палитры | 9 | 9 |
Режим увеличения | ✔ | ✘ |
ИК-шкала (отображается на изображении, регулируемый диапазон) | ✔ | ✘ |
Точечные измерения (макс.) | 3 (перемещаемые) | 1 (фиксированное) |
Прямоугольная область измерения (макс.) | 3 (перемещаемые) | ✘ |
Круговая область измерения (макс.) | 3 (перемещаемые) | ✘ |
Таймер | ✔ | ✔ |
Ручная корректировка поверхности | ✔ | ✔ |
Настройки излучательной способности | 4 | 4 |
Теги: FLIR ONE Pro для Android USB-C (160х120) Тепловизор для энергоаудита