- Бренд:
- Модель:F401
- Артикул:481
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 17.10.2025
| F401 | |
| Характеристики | Ø 48 мм |
| Диаметр захвата | ЖК с подсветкой |
| Дисплей | |
| Разрешение | 10000 точек |
| Число отображаемых значений | 1 |
| ип измеряемых параметров | ИСКЗ |
| [AC] | |
| Автоматическое определение диапазона измерения | Да |
| (автоматическое переключение диапазонов измерений) | |
| Автоматическое определение AC/DC сигнала | Да |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (A AC) | 1000 A |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК (A DC) | - |
| ПОСТОЯННЫЙ + ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (A AC+DC) | - |
| Наивысшая точность | 1% от показаний ± 3 емр. |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (V AC) | 1000 В |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (V DC) | 1400 В |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО + ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (V AC+DC) | - |
| Наивысшая точность | 1% от показаний ± 3 емр. |
| Частота напряжения / тока | Да / - |
| Сопротивление | 100 кОм |
| Прозвонка | Регулировка от 1 Ом до 999 Ом |
| Проверка диодов | Да |
| Адаптер | Да |
| Температура (термопара K-типа) | от -60,0 до +1000,0°C |
| Измерение мощности на одной фазе и суммарной мощности на трех фазах | |
| активная мощность (Вт) | - |
| реактивная мощность (Вар) | - |
| кажущаяся мощность (ВА) | |
| Коэффициент мощности/ | - |
| смещенный коэффициент мощности | |
| Анализ гармоник THDf / THDr | - |
| Частотный анализ | - |
| Определение чередования фаз | - |
| (2х-проводной метод) | |
| Функции | |
| Измерение сверхтоков | |
| Запуск двигателя (Inrush) | Да |
| Изменение нагрузки (TrueInrush) | Да |
| Режим фиксации показаний на экране (Hold) | Да |
| Режим определения минимальных/максимальных | Да |
| значений сигнала (Min/Max) | |
| Режим определения пиковых сигналов (Peak+/Peak-) | Да |
| Режим относительных измерений DX / | - |
| Режим дифференциальных измерений DX/X(%) | |
| Автовыключение | Да |
| Запись данных | - |
| Интерфейс связи | - |
| Электробезопасность согласно МЭК 61010 | 1000 В КАТ. IV - 1000 В КАТ. III |
| Источник питания | 4 x 1,5 В AA |
| Размеры/Вес | 92 x 272 x 41 мм / 600 г |
| Гарантия | 3 года |





