- Бренд:
- Модель:F201
- Артикул:479
- Доступно:Є в наявності100
| F201 | |||||||||||
| Характеристики | Ø 34 мм | ||||||||||
| Диаметр захвата | ЖК | ||||||||||
| Дисплей | |||||||||||
| Разрешение | 6000 точек | ||||||||||
| Число отображаемых значений | 1 | ||||||||||
| ип измеряемых параметров | ИСКЗ [AC] | ||||||||||
| Автоматическое определение диапазона измерения (автоматическое переключение диапазонов измерений) | Да | ||||||||||
| Автоматическое определение AC/DC сигнала | - | ||||||||||
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (A AC) | от 0,15 A до 600 A (900A пик) | ||||||||||
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК (A DC) | - | ||||||||||
| ПОСТОЯННЫЙ + ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (A AC+DC) | - | ||||||||||
| Наивысшая точность | 1% от показаний ± 3 емр. | ||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (V AC) | от 0,15 В до 1000 В (1400 В пик) | ||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (V DC) | от 0,15 В до 1400 В | ||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО + ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (V AC+DC) | - | ||||||||||
| Наивысшая точность | 1% от показаний ± 3 емр. | ||||||||||
| Частота напряжения / тока | - | ||||||||||
| Сопротивление | 60 кОм | ||||||||||
| Прозвонка | Регулировка от 1 Ом до 599 Ом | ||||||||||
| Проверка диодов | Да | ||||||||||
| Адаптер | Да | ||||||||||
| Температура (термопара K-типа) | от -60,0 до +1000,0°C | ||||||||||
| Измерение мощности на одной фазе и суммарной мощности на трех фазах | |||||||||||
| активная мощность (Вт) | - | ||||||||||
| реактивная мощность (Вар) кажущаяся мощность (ВА) | |||||||||||
| Коэффициент мощности/ смещенный коэффициент мощности | |||||||||||
| Анализ гармоник THDf / THDr | - | ||||||||||
| Частотный анализ | - | ||||||||||
| Определение чередования фаз (2х-проводной метод) | - | ||||||||||
| Функции | |||||||||||
| Измерение сверхтоков | |||||||||||
| Запуск двигателя (Inrush) | Да | ||||||||||
| Изменение нагрузки (TrueInrush) | Да | ||||||||||
| Режим фиксации показаний на экране (Hold) | - | ||||||||||
| Режим определения минимальных/максимальных значений сигнала (Min/Max) | Да | ||||||||||
| Режим определения пиковых сигналов (Peak+/Peak-) | - | ||||||||||
| Режим относительных измерений DX / Режим дифференциальных измерений DX/X(%) | |||||||||||
| Автовыключение | Да | ||||||||||
| Запись данных | - | ||||||||||
| Интерфейс связи | - | ||||||||||
| Электробезопасность согласно МЭК 61010 | 600 В КАТ. IV | ||||||||||
| Источник питания | 1 x 9 В LF22 | ||||||||||
| Размеры/Вес | 78 x 222 x 42 мм / 340 г | ||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||




