- Производитель:
- Модель:ЭП3.10300Г.1.3
- Артикул:ЭП3.10300Г.1.3
- Доступно:Есть в наличии100
ЭП3.10300Г.1.3 Источник питания для гальваники
Модель | Диапазоны | Режимы | Таймер | Память | |||||
напряжения, В | тока, А | «ИП» | «-» | «+» | р | «М» | |||
ЭП3.2040Г.1.3 | 0 - 20 | 0 - 40 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.30100Г.1.3 | 0 - 30 | 0 - 100 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.30010Г.1.3 | 0 - 300 | 0 - 10 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.20150Г.1.3 | 0 - 20 | 0 - 150 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.15200Г.1.3 | 0 - 15 | 0 - 200 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.15250Г.1.3 | 0 - 15 | 0 - 250 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.15300Г.1.3 | 0 - 15 | 0 - 300 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.10300Г.1.3 | 0 - 10 | 0 - 300 | + | + | + | + | + | + | + |
ЭП3.30100МР.1.3 | 0 - 30 | 0 - 100 | + |
|
| + |
| + |
|
ЭП3.30010МР.1.3 | 0 - 300 | 0 - 10 | + |
|
| + |
| + |
|
ЭП3.20150МР.1.3 | 0 - 20 | 0 - 150 | + |
|
| + |
| + |
|
ЭП3.15200МР.1.3 | 0 - 15 | 0 - 200 | + |
|
| + |
| + |
|
ЭП3.15250МР.1.3 | 0 - 15 | 0 - 250 | + |
|
| + |
| + |
|
ЭП3.15300МР.1.3 | 0 - 15 | 0 - 300 | + |
|
| + |
| + |
|
ЭП3.10300МР.1.3 | 0 - 10 | 0 - 300 | + |
|
| + |
| + |
|
ЭП3.30100МТ.1.3 | 0 - 30 | 0 - 100 | + |
|
|
|
| + |
|
ЭП3.30010МТ.1.3 | 0 - 300 | 0 - 10 | + |
|
|
|
| + |
|
ЭП3.20150МТ.1.3 | 0 - 20 | 0 - 150 | + |
|
|
|
| + |
|
ЭП3.15200МТ.1.3 | 0 - 15 | 0 - 200 | + |
|
|
|
| + |
|
ЭП3.15250МТ.1.3 | 0 - 15 | 0 - 250 | + |
|
|
|
| + |
|
ЭП3.15300МТ.1.3 | 0 - 15 | 0 - 300 | + |
|
|
|
| + |
|
ЭП3.10300МТ.1.3 | 0 - 10 | 0 - 300 | + |
|
|
|
| + |
|
ЭП3.30100М.1.3 | 0 - 30 | 0 - 100 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.30010М.1.3 | 0 - 300 | 0 - 10 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.30150М.1.3 | 0 - 30 | 0 - 150 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.20200М.1.3 | 0 - 20 | 0 - 200 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.20150М.1.3 | 0 - 20 | 0 - 150 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.15200М.1.3 | 0 - 15 | 0 - 200 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.15250М.1.3 | 0 - 15 | 0 - 250 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.15300М.1.3 | 0 - 15 | 0 - 300 | + |
|
|
|
|
|
|
ЭП3.10300М.1.3 | 0 - 10 | 0 - 300 | + |
|
|
|
|
|
|
p - режим реверсирования
M - режим модуляции
ИП - режим источника питания
+ - режим положительной полярности постоянного тока
- - режим отрицательной полярности постоянного тока