- Бренд:
- Модель:DSO2C15
- Артикул:10329
- Доступно:Є в наявності100
Ціна актуальна на 17.12.2023
Особенность:
- 2 канала, которые соответственно управляются независимыми ручками
- Полоса пропускания аналогового канала 100 МГц и 150 МГц
- Частота дискретизации до 1 Гвыб/с
- Глубина памяти 8M
- Вертикальный диапазон 2 мВ/дел ~ 10 В/дел
- Встроенный 1-канальный генератор сигналов 25 МГц (DSO2D10, DSO2D15)
- Разрешение по вертикали: 8 бит
- Триггер: фронт, импульс, видео, наклон, сверхурочное время, окно, шаблон, интервал, под усилителем, UART, LIN, CAN, SPI, IIC
- Декодирование шины и анализ протокола: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
- Может сохранять несколько форматов данных, таких как настройки, осциллограммы, эталонные осциллограммы, CSV, изображения.
- 3-разрядный цифровой вольтметр и 6-разрядный аппаратный индикатор частоты
- 32 вида автоматических измерений со статистикой, статистика максимума, минимума, стандартного отклонения и т. д. в реальном времени.
- 2 комплекта цифровых вольтметров
- Поддержка порогового тестирования, бесплатные измерения на экране
- Обильное дистанционное командное управление SCPI
- USB-хост/устройство.
Модель
| Модель | Каналы | Полоса пропускания | Частота семплирования | Объем памяти | Генератор |
|---|---|---|---|---|---|
| DSO2C10 | 2 CH | 100 MHz | 1 GSa/S | 8M | - |
| DSO2C15 | 2 CH | 100 MHz | 1 GSa/S | 8M | - |
| DSO2D10 | 2 CH+1CH | 150 MHz | 1 GSa/S | 8M | 1 CH 25 MHz |
| DSO2D15 | 2 CH+1CH | 150 MHz | 1 GSa/S | 8M | 1 CH 25 MHz |
1-канальный генератор сигналов 25 МГц, поддержка вывода сигналов произвольной формы, поддержка вывода сигналов модуляции

32 вида автоматических измерений со статистикой

Можно сохранить 10 наборов эталонных сигналов, сигналов CSV и настроек. Функция скриншота USB одним щелчком мыши.

2 набора DVM , 3-значный цифровой измеритель напряжения и 6-значный аппаратный индикатор частоты

Запуск и декодирование последовательной шины с функцией мониторинга протокола

Глубина памяти 8M, уменьшение искажения формы сигнала и восстановление реальных сигналов

ПРОЙДЕН/НЕ ПРОЙДЕН

Математическая операция и БПФ

Формат XY и отображение в двойных окнах

Параметры
| Модель | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2С15 | DSO2С10 |
| Пропускная способность | 150 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 100 МГц |
| Каналы осциллографа | 2 канала | 2 канала | 2 канала | 2 канала |
| Генератор сигналов | 1 канал | 1 канал | - | - |
| Осциллограф | ||||
| Частота дискретизации | 1 Гвыб/с (один канал) 500 Мвыб/с (два канала) | |||
| Приобретение | ||||
| Нормальный | Пример данных | |||
| Пиковое значение | Отображение высокой частоты и случайного заусенца | |||
| Средний | Средняя осциллограмма, раз: 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |||
| Высокое разрешение | До 12 бит | |||
| Вход | ||||
| Входная муфта | постоянный ток, переменный ток, земля | |||
| Входное сопротивление | 1МОм±2% ‖20пФ±3пФ | |||
| Коэффициент затухания зонда | 1Х, 10Х, 100Х, 1000Х | |||
| Уровень напряжения | 300 В КАТ II | |||
| Максимальное входное напряжение | 300 ВСКЗ (10X) | |||
| Горизонтальный | ||||
| Интерполяция сигналов | (грех х)/х | |||
| Максимальная длина записи | Один канал максимум 8M | |||
| Два канала максимум 4M | ||||
| Диапазон горизонтальной шкалы | 2 нс/дел~100 с/дел 1, 2, 5 шаг за шагом | |||
| Режим временной базы | YT, XY, рулон | |||
| Смещение нуля | ±0,5 деления×минимальное время базовой передачи | |||
| Частота дискретизации и точность времени задержки | ±25 частей на миллион | |||
| Точность измерения дельты времени (полная полоса пропускания) Точность частоты дискретизации и времени задержки | однократный, нормальный режим ± ( 1 интервал выборки + 100 частей на миллион × показание + 0,6 нс ) | |||
| >16-кратное усреднение ± ( 1 интервал выборки + 100 ppm × показание + 0,4 нс ) | ||||
| Интервал выборки=сек/дел÷200 | ||||
| Частота дискретизации и точность времени задержки | ± 50 частей на миллион (с любым интервалом более 1 мс) | |||
| Вертикальный | ||||
| Модель | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2С15 | DSO2С10 |
| Пропускная способность | 150 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 100 МГц |
| Время нарастания в положении BNC (типичное) | 2,4 нс | 3,5 нс | 2,4 нс | 3,5 нс |
| Вертикальное разрешение | Разрешение 8 бит, выборка каждого канала одновременно | |||
| Вертикальная чувствительность | от 2 мВ/дел до 10 В/дел | |||
| Диапазон смещения | ≥ 200 мВ/дел, ±1 В; | |||
| <200 мВ/дел ±50 В | ||||
| Математическая операция | +, -, ×, ÷, БПФ | |||
| БПФ | Окно: Прямоугольное, Хэннинг, Хэмминг, Блэкман, Бартлетт, Плоское верхнее окно | |||
| Ограничение пропускной способности | 20 МГц | |||
| Басовый отклик (-3 дБ) | В положении BNC ≤ 10 Гц | |||
| Вертикальная точность усиления | В «нормальном» или «среднем» режиме сбора данных точность от 10 В/дел до 10 мВ/дел составляет ±3%; | |||
| В «нормальном» или «среднем» режиме сбора данных точность от 5 мВ/дел до 2 мВ/дел составляет ±4 %. | ||||
| Примечание. Полоса пропускания уменьшается до 6 МГц при использовании датчика 1X. | ||||
| Курок | ||||
| Тип триггера | Фронт, ширина импульса, видео, наклон, сверхурочная работа, окно, шаблон, интервал, пониженное усиление, UART, LIN, CAN, SPI, IIC | |||
| Диапазон уровня срабатывания | ±5 делений от центра экрана | |||
| Режим триггера | Авто, Нормальный, Одиночный | |||
| Уровень | канал 1~канал 2 | ±4 деления от центра экрана | ||
| EXT (только с моделью AWG) | 0~3,3 В | |||
| Диапазон удержания | 8нс~10с | |||
| Точность уровня срабатывания | канал 1~канал 2 | 0,2 дел × вольт/дел в пределах ±4 деления от центра экрана | ||
| EXT (только с моделью AWG) | ± (установленное значение × 6% + 40 мВ) | |||
| Крайний триггер | Склон | Нарастающий фронт, спадающий фронт, нарастающий или спадающий фронт | ||
| Источник сигнала | CH1, CH2, EXT (только для модели AWG) | |||
| Триггер ширины импульса | Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | ||
| Состояние(когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник сигнала | CH1~CH2, | |||
| Диапазон ширины импульса | 8 нс ~ 10 с | |||
| Точность | 8 нс | |||
| Видео триггер | Стандарт сигнала | НТСК, ПАЛ | ||
| Источник сигнала | канал 1~канал 2 | |||
| Синхронизация | Строка сканирования, номер строки, нечетное поле, четное поле, все поле | |||
| Триггер наклона | Склон | рост, падение | ||
| Состояние(когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник сигнала | канал 1 ~ канал 2 | |||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | |||
| Точность | 8 нс | |||
| Триггер сверхурочной работы | Источник сигнала | Канал 1~канал 2, | ||
| Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | |||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | |||
| Точность | 8 нс | |||
| Триггер окна | Источник сигнала | канал 1~канал 2 | ||
| Триггер шаблона | Шаблон | 0: низкий уровень; 1: высокий уровень; Х: игнорировать | ||
| Уровень (источник сигнала) | канал 1~канал 2 | |||
| Интервальный триггер | Склон | рост, падение | ||
| Состояние(когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник сигнала | канал 1~канал 2 | |||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | |||
| Точность | 8 нс | |||
| Триггер под усилителем | Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | ||
| Состояние(когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник сигнала | канал 1~канал 2 | |||
| Временной интервал | 8 нс ~ 10 с | |||
| Точность | 8 нс | |||
| триггер UART | Состояние(когда) | Старт, стоп, данные, ошибка четности, ошибка COM | ||
| Источник сигнала (RX/TX) | канал 1~канал 2 | |||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | |||
| Длина данных | 1 байт | |||
| Разрядность данных | 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит | |||
| четно-нечетный чек | нет, нечетный, четный | |||
| Уровень ожидания | высокий низкий | |||
| Скорость передачи данных (опционально) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит/с | |||
| Скорость передачи данных (определяется пользователем) | 300 бит/с~334000 бит/с | |||
| триггер LIN | Состояние(когда) | Поле интервала, поле синхронизации, поле идентификатора, ошибка синхронизации, идентификатор, идентификатор и данные | ||
| Источник сигнала | канал 1~канал 2 | |||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | |||
| Скорость передачи данных (опционально) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит/с | |||
| Скорость передачи данных (определяется пользователем) | 300 бит/с~334000 бит/с | |||
| CAN триггер | Состояние(когда) | Стартовый бит, идентификатор удаленного кадра, идентификатор кадра данных, идентификатор кадра, данные кадра данных, кадр ошибки, все ошибки, ошибка ACK, кадр перегрузки | ||
| Источник сигнала | канал 1~канал 2 | |||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | |||
| Скорость передачи данных (опционально) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
| Скорость передачи данных (определяется пользователем) | 5кбит/с~1Мбит/с | |||
| SPI-триггер | Источник сигнала | канал 1~канал 2 | ||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | |||
| Разрядность данных | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
| триггер IIC | Источник сигнала (SDA/SCL) | канал 1~канал 2 | ||
| Формат данных | Шестнадцатеричный (шестнадцатеричный) | |||
| Индекс данных | 0~7 | |||
| Когда (условие) | Стартовый бит, стоповый бит, отсутствие подтверждения, адрес, перезапуск, адрес и данные | |||
| Измерение | ||||
| Курсор | Разница напряжений между курсорами △В | |||
| Разница во времени между курсорами △T | ||||
| Обратная величина △T в герцах (1/△T) | ||||
| Автоматическое измерение | частота, период, среднее значение, размах, среднеквадратичное значение, минимум, смесь, время нарастания, время спада, + ширина, - ширина, основание, вершина, середина, амплитуда, выброс, предварительный выброс, разность фаз нарастающего фронта, фаза спадающего фронта разность, + долг, - долг, среднее за период, PRMS, FOVshoot, ROVshoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF | |||
| ДВМ | Источник данных | канал 1, канал 2 | ||
| Тип измерения | среднеквадратичное значение постоянного тока | |||
| СКЗ переменного тока | ||||
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ||||
| Частотомер | аппаратный 6-битный частотомер | |||
| Генератор сигналов произвольной формы | ||||
| Канал | 1 | |||
| Частота дискретизации | 200 Мвыб/с | |||
| Вертикальное разрешение | 12 бит | |||
| Максимальная частота | 25 МГц | |||
| Стандартные сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, экспоненциальный, шум, постоянный ток | |||
| Произвольная форма волны | Произвольная1, Произвольная2, Произвольная3, Произвольная4 | |||
| Грех | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 25 МГц | ||
| Квадрат/импульс | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 10 МГц | ||
| Треугольная волна | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | ||
| Волна выборки | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 1 МГц | ||
| Показатель | Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 5 МГц | ||
| Шум | ||||
| Арб1 | Диапазон частот | от 0,1 Гц до 10 МГц | ||
| Арб2 | Диапазон частот | от 0,1 Гц до 10 МГц | ||
| Арб3 | Диапазон частот | от 0,1 Гц до 10 МГц | ||
| Арб4 | Диапазон частот | от 0,1 Гц до 10 МГц | ||
| Длина сигнала | 4KSa | |||
| Частота | Точность | 100 миллионных долей (<10 кГц) 50 миллионных долей (>10 кГц) | ||
| разрешение | 0,1 Гц или 4 бита, возьмите большее | |||
| Амплитуда | Выходной диапазон | 10мВ~7Впик-пик (высокое сопротивление) | ||
| 5 мВ~3,5 В (50 Ом) | ||||
| Смещение постоянного тока | Диапазон | ±3,5 В, высокое сопротивление | ||
| ±1,75 В, 50 Ом | ||||
| разрешение | 100 мкВ или 3 бита, брать большее | |||
| Точность | 2% (1 кГц) | |||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | |||
| Основные Характеристики | ||||
| Отображать | Тип дисплея | 7-дюймовый жидкокристаллический TFT-экран | ||
| Разрешение экрана | 800 (по горизонтали) * 480 (по вертикали) пикселей | |||
| Цвет дисплея | 16 миллионов цветов (истинный цвет 24 бита) | |||
| Время сохранения | минимум, 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, бесконечно | |||
| Тип дисплея | точка, вектор | |||
| Яркость дисплея | регулируемый | |||
| Тип сетки | регулируемый | |||
| Яркость сетки | регулируемый | |||
| Интерфейс | Стандартный интерфейс | USB-хост, USB-устройство | ||
| Основные Характеристики | Выход компенсатора датчика | |||
| Выходное напряжение, типичное | около 2Vpp вход ≥1MΩ нагрузки | |||
| Частота, типичная | 1 кГц | |||
| Источник питания | 100–120 В переменного тока, среднеквадратичное значение (±10%), от 45 до 440 Гц, категория Ⅱ | |||
| 120–240 В переменного тока, среднеквадратичное значение (±10%), от 45 Гц до 66 Гц, CATⅡ | ||||
| Потребляемая мощность | <30 Вт | |||
| Предохранитель | Т, 3,15А, 250В, 5х20мм | |||
| Рабочая Температура | 0~50°С (32~122°F) | |||
| Температура хранения | -40~+71 °C (-40~159,8 °F) | |||
| Влажность | ≤+104℉(≤+40°C): относительная влажность ≤90% | |||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): относительная влажность ≤60% | ||||
| Высота | Работающие и нерабочие | 3 000 м (10 000 футов) | ||
| Механический удар | Случайная вибрация | 0,31 г RMS от 50 Гц до 500 Гц, | ||
| 10 минут на каждую ось | ||||
| Не работает | 2,46 г RMS от 5 Гц до 500 Гц, | |||
| 10 минут на каждую ось | ||||
| Операционная | 50 г, 11 мс, полусинусоида | |||
| механический | Размер | 318 х 110 х 150 мм (длина х ширина х высота) | ||
| Масса | 1900г | |||
Аксессуары
DSO2D15, DSO2D10:
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
DSO2С10, DSO2С15:
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
Hantek DSO2C15 осциллограф настольній 7'', 2 CH, 150 MHz, 1 GSa/S, 8M











