- Бренд:
- Модель:AT-H501
- Артикул:120
- Доступно:Нет в наличии0
- Вага:1.00 кг
- Розміри (Д x Ш x В):200.00 x 135.00 x 52.00 мм
- Полоса пропускания:25MHz
- Частота выборок:100M
- Показати всі характеристики
Краткие характеристики и возможности ручного тестера AT-H501:
- 25МГц цифровой запоминающий осциллограф (DSO) & цифровой графический мультиметр с автоматическим выбором диапазона измерения (DMM) & 10Гц - 156кГц функциональный генератор (DDS)
- 60 МГц измерение частоты и скважности, измерение RLC c тестовой частотой до 156 кГц
- удалённый контроль
- 20кГц полоса частот для АС напряжения, переход к графическому дисплею нажатием одной клавиши, максимальный диапазон 2000В
- в режиме измерения напряжения доступны функции peak value detected и peak value hold, а также отображение MAX/MIN
- функция REL (относительные измерения)
- запоминание и воспровидение 40 форм сигнала в режиме осциллографа и 200 значений в режиме мультиметра (возможно установить автоматическое запоминание)
- виды сигналов, которые формируются в режиме генератора: синусоида, триугольник, пила, прямоугольник. Одновременная генерация выходного сигнала и работа в режиме осциллографа
- 320 X 240 ЖК дисплей с возможностью регулировки контрастности и подсветкой
- USB интерфейс
- встроенная батарея (1600mAh Ni-Hi), внешний адаптер питания
| Главные | |
| Полоса пропускания | 25MHz |
| Частота выборок | 100M |
| Общие | |
| Аккумулятор | 1600mAh |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Дисплей | |
| Диагональ | 4" |
| Разрешение | 320х240 |
| Изерения клеточки | 4х10 |
| Вертикальные характеристики | |
| Вертикальное разрешение | 8-bit |
| Чувствительность min | 20mV/div |
| Чувствительность max | 50V/div |
| Горизонтальные характеристики | |
| Развертка min | 10ns/div |
| Развертка max | 1s/div |
| Входы | |
| Входная емкость | 20pF |
| Входное сопротивление | 1MОм |
| Делитель щупов в комплекте | 1X, 10X |
| Измерения | |
| Курсорные измерения | dV, dT |
| Автоматические измерения | Vp-p、+Vp、-Vp、f、T |
| Мультиметр | |
| C предел6 | 660,0μF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 100nF |
| C предел7 | 6,600mF | точность ±5% ±10 digit | разрешение 1μF |
| C предел8 | 66,00mF | разрешение 10μF |
| DCV предел1 | 600,0mV | точность ±0,8% ±5 digit | разрешение 100uV |
| L предел1 | 10,00μH | точность ±5% ±15 digit | разрешение 0,01μH |
| L предел2 | 100,0μH | точность ±5% ±15 digit | разрешение 0,1μH |
| L предел3 | 1,000mH | точность ±5% ±15 digit | разрешение 1μH |
| L предел4 | 10,00mH | точность ±5% ±15 digit | разрешение 10μH |
| L предел5 | 100,0mH | точность ±5% ±15 digit | разрешение 100μH |
| L предел6 | 1,000H | точность ±5% ±15 digit | разрешение 1mH |
| Авто диапазон измерения | Есть |
| Частота предел1 | 10Hz-60MHz | точность ±0,2% ±5 digit | разрешение 0,1Hz-10KHz |
| DCV предел2 | 6,000V | точность ±0,8% ±5 digit | разрешение 1mV |
| DCV предел3 | 60,00V | точность ±0,8% ±5 digit | разрешение 10mV |
| DCV предел4 | 600,0V | точность ±0,8% ±5 digit | разрешение 100mV |
| DCV предел5 | 2000V | точность ±2,5% ±10 digit | разрешение 1V |
| ACV предел1 | 600,0mV | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100uV |
| ACV предел2 | 6,000V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1mV |
| ACV предел3 | 60,00V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10mV |
| ACV предел4 | 600,0V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100mV |
| ACV предел5 | 800V | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1V |
| Ток DC предел1 | 60,00mA | точность ±1,0% ±5 digit | разрешение 10uV |
| Ток DC предел2 | 600,0mA | точность ±1,0% ±5 digit | разрешение 100uV |
| Ток DC предел3 | 10,00A | точность ±1,0% ±5 digit | разрешение 10mV |
| Ток AC предел1 | 60,00mA | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10uV |
| Ток AC предел2 | 600,0mA | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100uV |
| Ток AC предел3 | 10,00A | точность ±1,5% ±5 digit | разрешение 10mV |
| R предел1 | 600,0Ом | точность ±1% ±5 digit | разрешение 0,1Ом |
| R предел2 | 6,000KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1Ом |
| R предел3 | 60,00KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 10Ом |
| R предел4 | 600,0KОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 100Ом |
| R предел5 | 6,000MОм | точность ±1% ±5 digit | разрешение 1KОм |
| R предел6 | 60,00MОм | точность ±3% ±5 digit | разрешение 10KОм |
| C предел1 | 6,600nF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 1pF |
| C предел2 | 66,00nF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 10pF |
| C предел3 | 660,0nF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 100pF |
| C предел4 | 6,600μF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 1nF |
| C предел5 | 66,00μF | точность ±3% ±10 digit | разрешение 10nF |
| Диод | 0V - 2V |
| Прозвонка | Есть |


